基本信息.
数据名称: 上市公司碳排放数据
数据格式: Shp、excel
数据时间: 2021年
数据几何类型: 点
数据坐标系: WGS84坐标系
数据来源:网络公开数据
数据字段:www.bajidata.com
序号 | 字段名称 | 字段说明 |
1 | province | 省名称 |
2 | city | 城市名称 |
3 | county | 区县名称 |
4 | county_dm | 区县代码 |
5 | nf | 年份 |
6 | hydm | 行业代码 |
7 | gsmc | 公司名称 |
8 | zqdm | 证券代码 |
9 | zqmc | 证券名称 |
10 | tpfzl | 碳排放总量(吨) |
11 | ylkc | 原料开采逃逸碳排放(吨) |
12 | swzrl | 生物质燃料燃烧碳排放(吨) |
13 | hsrl | 化石燃料燃烧碳排放(吨) |
14 | gtfqw | 固体废弃物焚烧碳排放(吨) |
15 | scgc | 生产过程碳排放(吨) |
16 | sytrq | 石油和天然气系统逃逸碳排放(吨) |
17 | dljj | 电力调入调出间接碳排放(吨) |
18 | wscl | 污水处理碳排放(吨) |
19 | tdlyzb | 土地利用方式转变(森林转为工业用地)碳排放(吨) |
20 | lon | 坐标经度 |
21 | lat | 坐标纬度 |
数据可视化.