自动复盘 2023-07-17
凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来。
k 线图是最好的老师,每天持续发布板块的rps排名,追踪板块,板块来开仓,板块去清仓,丢弃自以为是的想法,板块去留让市场来告诉你
跟踪板块总结:
-
成交额超过 100 亿 -
排名靠前,macd柱由绿转红 -
成交量要大于均线 -
有必要给每个行业加一个上级的归类,这样更能体现主流方向 -
rps 有时候比较滞后,但不少是欲杨先抑, 应该持续跟踪,等 macd 反转时参与 -
一线红:第一次买点出现后往往是顶峰,等回调,macd 反转,rps50 还一直红,第二次买点重现 -
行业趋势依旧在,做最强个股,别恐高。 -
第一波行情 rps20 + 10日均线,第二波行情 rps50 + macd反转。
汽车零部件上周逃顶很正确,锁住了大部分的利润。所以说千万不要自觉得是这样子,走势怎么样看市场。
下个机会板块,小编觉得减速器有点机会,不过还要耐心等待,macd 还未止跌。
工 | -- | hao | : | 醉 | 卧 | 梦 | 星 | 河 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧奈尔 | 行业 | RPS | 排 | 名 | 天 | 天 | 更 | 新 |
追踪 | 主力 | 行 | 业 | 趋 | 势 | 更 | 容 | 易 |
来 | 这 | 里 | 一 | 图 | 看 | 趋 | 势 | 。 |
板块 rps 排名
rps10排名 | rps20排名 | rps50排名 | rps120排名 |
---|---|---|---|
1. 汽车芯片 | 1. 被动元件 | 1. 电机 | 1. 游戏 |
2. 屏下摄像 | 2. 减速器 | 2. 减速器 | 2. 船舶制造 |
3. 激光雷达 | 3. 电机 | 3. 屏下摄像 | 3. 远程办公 |
4. Chiplet概念 | 4. 屏下摄像 | 4. 激光雷达 | 4. 云游戏 |
5. 植物照明 | 5. 页岩气 | 5. PCB | 5. Web3.0 |
6. 3D打印 | 6. 激光雷达 | 6. 汽车零部件 | 6. 减速器 |
7. 粮食概念 | 7. 汽车整车 | 7. 消费电子 | 7. 国资云概念 |
8. 橡胶制品 | 8. 汽车零部件 | 8. 3D摄像头 | 8. 通信设备 |
9. 页岩气 | 9. 3D打印 | 9. 通信设备 | 9. 机器视觉 |
10. 无人驾驶 | 10. 船舶制造 | 10. 光学光电子 | 10. 生物识别 |
11. PCB | 11. 小金属 | 11. 无人驾驶 | 11. 东数西算 |
12. 电子车牌 | 12. 光学光电子 | 12. 工业4.0 | 12. 人工智能 |
13. 半导体 | 13. 航天概念 | 13. 工业母机 | 13. 在线教育 |
14. 光学光电子 | 14. 橡胶制品 | 14. 机器人概念 | 14. 信创 |
15. 农牧饲渔 | 15. 油气设服 | 15. Chiplet概念 | 15. 计算机设备 |
16. 时空大数据 | 16. 通用设备 | 16. 电子元件 | 16. Chiplet概念 |
17. 小金属 | 17. 航天航空 | 17. MiniLED | 17. 元宇宙概念 |
18. 被动元件 | 18. 超级电容 | 18. 汽车热管理 | 18. 云计算 |
19. 鸡肉概念 | 19. 燃料电池 | 19. 3D打印 | 19. 数据安全 |
20. 电子元件 | 20. 燃气 | 20. 被动元件 | 20. 互联网服务 |
21. 车联网 | 21. 光刻胶 | 21. 新能源车 | 21. 电子车牌 |
22. 电子烟 | 22. 电子元件 | 22. 电网设备 | 22. 文化传媒 |
23. 供销社概念 | 23. 无人驾驶 | 23. 5G概念 | 23. 网络安全 |
24. 磷化工 | 24. 新能源车 | 24. 通用设备 | 24. 屏下摄像 |
25. 汽车零部件 | 25. 塑料制品 | 25. 植物照明 | 25. 数字经济 |
板块 rps20 排名详情
板块 | 详情 |
---|---|
1. 被动元件 | |
2. 减速器 | |
3. 屏下摄像 | |
4. 电机 | |
5. 页岩气 | |
6. 激光雷达 | |
7. 汽车零部件 | |
8. 3D打印 | |
9. 汽车整车 | |
10. 船舶制造 | |
11. 小金属 | |
12. 光学光电子 | |
13. 航天概念 | |
14. 油气设服 | |
15. 橡胶制品 | |
16. 通用设备 | |
17. 超级电容 | |
18. 航天航空 | |
19. 燃料电池 | |
20. 燃气 | |
21. 电子元件 | |
22. 光刻胶 | |
23. 无人驾驶 | |
24. 新能源车 | |
25. 塑料制品 |
板块 rps50 排名详情
板块 | 详情 |
---|---|
1. 减速器 | |
2. 电机 | |
3. 屏下摄像 | |
4. 激光雷达 | |
5. 汽车零部件 | |
6. PCB | |
7. 通信设备 | |
8. 3D摄像头 | |
9. 消费电子 | |
10. 无人驾驶 | |
11. 光学光电子 |
本文由 mdnice 多平台发布