基本信息.
数据名称: 县级行政区点位
数据格式: Shp+excel
数据时间: 2021年
数据几何类型: 点
数据坐标系: WGS84坐标系
数据来源:网络公开数据
数据字段:
序号 | 字段名称 | 字段说明 |
1 | xzqhdm_1 | 省代码 |
2 | xzqhmc_1 | 省名称 |
3 | xzqhdm_2 | 市代码 |
4 | xzqhmc_2 | 市代码 |
5 | xzqhdm_3 | 区县代码 |
6 | xzqhmc_3 | 区县代码 |
7 | xzqhlx | 行政区划类型 |
8 | lon | 经度 |
9 | lat | 纬度 |
示例数据:
序号 | 省代码 | 省名称 | 市代码 | 市代码.1 | 区县代码 | 区县代码.1 | 行政区划类型 | 经度 | 纬度 |
1 | 310000 | 上海市 | 310000 | 上海市 | 310115 | 浦东新区 | 市辖区 | 121.6786990449 | 31.12609217 |
2 | 310000 | 上海市 | 310000 | 上海市 | 310101 | 黄浦区 | 市辖区 | 121.478793105 | 31.2180571469 |
3 | 310000 | 上海市 | 310000 | 上海市 | 310110 | 杨浦区 | 市辖区 | 121.5228756475 | 31.2986918193 |
4 | 310000 | 上海市 | 310000 | 上海市 | 310112 | 闵行区 | 市辖区 | 121.4034181125 | 31.0713407033 |
5 | 310000 | 上海市 | 310000 | 上海市 | 310151 | 崇明区 | 市辖区 | 121.6412660912 | 31.568056955 |
6 | 310000 | 上海市 | 310000 | 上海市 | 310104 | 徐汇区 | 市辖区 | 121.4288711 | 31.1669846511 |
7 | 310000 | 上海市 | 310000 | 上海市 | 310120 | 奉贤区 | 市辖区 | 121.5646444117 | 30.89943049 |
8 | 310000 | 上海市 | 310000 | 上海市 | 310117 | 松江区 | 市辖区 | 121.2110478321 | 31.0299139875 |
9 | 310000 | 上海市 | 310000 | 上海市 | 310105 | 长宁区 | 市辖区 | 121.3833997421 | 31.213507295 |
10 | 310000 | 上海市 | 310000 | 上海市 | 310116 | 金山区 | 市辖区 | 121.2695698339 | 30.82250385 |
数据可视化.