作业所属课程 | 软件工程2024 |
---|---|
作业要求 | 2024秋软工实践团队作业-第三次( Alpha冲刺) |
作业目标 | alpha冲刺完成项目核心功能 |
团队名称 | 当然不是草台班子 |
团队成员学号 | 姓名 |
---|---|
102201427 | 侯丽珂 |
102201426 | 郑嘉祺 |
102201241 | 戴康怡 |
102201218 | 肖晗涵 |
112200328 | 谢李东 |
292300304 | 陈鹭 |
102201242 | 魏儀阳 |
082100170 | 朱胤帆 |
112200629 | 赵弈茗 |
102202132 | 郑冰智 |
当然不是草台班子-冲刺日志2(第5天)
任务完成
成员 | 完成的任务 | 完成的任务时长 | 剩余时间 | 遇到的困难 | 解决的方法 |
---|---|---|---|---|---|
朱胤帆 | 部署云服务环境 | 2h | 48h | 配置繁琐 | 看官方文档 |
戴康怡 | 深入了解实例,初步了解前后端连接 | 8h | 48h | 网上的实例都不太一样,导致学习起来不太系统化有点困难 | 深入理解框架 |
魏儀阳 | 学习Python | 6h | 50h | 学习困难 | 坚持学下去 |
谢李东 | 学习go语言 | 10h | 46h | 无 | 无 |
赵弈茗 | 学习flask框架 | 6h | 50h | 无 | 无 |
郑嘉祺 | 学习,下载vue框架,编写html前端 | 10h | 48h | 页面的排版,触发效果该怎么做不了解 | 查看官方文档,引入css设计和js事件触发 |
肖晗涵 | 安装vue相关框架,并且初步尝试开发 | 10h | 48h | 在对vue框架了解不深入的情况下,很难从零开始开发;在开发过程中由于初始vue项目创建配置错误,导致router依赖无法安装,在这一步卡了很久 | 首先通过需求分析,求助ai帮我生成基本的vue开发框架;对于第二个困难尝试了许多方法都没法解决,于是用了其他人的开发框架 |
郑冰智 | 学习网页界面设计的相关知识,尝试编写简单页面 | 9h | 50h | vue框架不熟悉,对于网页css,html等如何转换到vue框架的相应部分不太了解 | 通过查看团队成员提供的相关视频大致了解,并不断手动实现 |
陈鹭 | 学习HTML、CSS、Jscript、vue框架,配置部分代码环境 | 8h | 51h | 12号这一天课程太多,几乎没有时间 | 利用中文和晚上下课空余时间学习 |
侯丽珂 | 多线程对接组员,跟进任务进度,优化技术选型 | 8h | 43h | 不了解具体流程,难以做出决策 | 和队友沟通、上网查询资料 |
会议内容记录
会议内容:
- 项目进度跟进
- 前端协作编码方式讨论
- 后端技术选型变更讨论
会议过程:
- 团队成员汇报各自任务进度
- 讨论前端协作编码的最佳实践,决定使用在线文档记录共同编码部分
- 由于golang学习进度较慢,团队决定将后端技术选型由golang改为python
遇到困难及解决方法
-
困难:后端技术选型学习进度慢
- 解决方法:更改技术选型为团队更熟悉的python,加快开发进度
-
困难:前端协作编码时的沟通效率低
- 解决方法:建立在线文档,明确记录共同编码部分,提高沟通效率
燃尽图
团队成员贡献表
成员 | 贡献程度百分比 |
---|---|
侯丽珂 | 12% |
郑嘉祺 | 12% |
戴康怡 | 11% |
肖晗涵 | 11% |
谢李东 | 7% |
陈鹭 | 7% |
魏儀阳 | 7% |
朱胤帆 | 11% |
赵弈茗 | 10% |
郑冰智 | 12% |