1.目前进度:
(1)实现沙盒模式,基础逻辑门组件的搭建功能;
(2)组件的增加,移动,旋转,删除;
(3)逻辑电路的布线及删除;
(4)高低电平测试;
2.目前团队中存在的问题:
(1)前期未能很好的使用Github仓库,导致工作进度难以同步;
(2)大多数成员对Unity和C#编程语言的基础知识掌握不足,导致项目进度较慢
(3)部分遗留的BUG仍然难以解决
(4)项目UI设计欠佳
3.团队分工:
团队成员 | 已完成的工作 | 计划完成的工作 |
---|---|---|
董博伟 | 项目整体规划和安排,测试应用性能和BUG,游戏组件开发,UI完善 | 剩余组件的开发,升级游戏系统UI和组件UI |
曹万琰 | 游戏系统开发,游戏组件开发(门电路) | 实现游戏存档和读档功能 |
丁晓婷 | 细化项目功能,测试游戏性能和Bug,游戏组件开发(门电路) | 实现关卡通关测试(沙盒模型下为逻辑逻辑测试) |
董佳怡 | 游戏关卡设计,符合游戏逻辑(逐个搭建,在下一关使用上一关完成的组件),游戏组件开发(门电路) | 实现关卡通关测试(沙盒模型下为逻辑逻辑测试) |
曹宝帅 | 调研市场上的相关产品,确定本项目创新点和优势,游戏组件开发(门电路) | 剩余组件的开发,升级游戏系统UI和组件UI |
陈英杰 | 用户调研,设定服务类型、面向用户、市场价值和项目功能,游戏组件开发(门电路) | 实现关卡通关测试(沙盒模型下为逻辑逻辑测试) |
孙朝坤 | UI设计(游戏开始界面,关卡界面,沙盒界面以及各组件),游戏组件开发(门电路) | 实现游戏存档和读档功能 |
4.燃尽图:
5.例会照片:
6.代码/文档记录:
数字逻辑模拟游戏代码(3.0版):https://github.com/Envy6163/Logic-gate.git