Gamma阶段——第14周Scrum Meeting记录
1.目前进度:
(1)完成沙盒模式开发,在此基础上加入了笔记,背景音乐,操作说明等辅助功能;
(2)完成关卡模式的开发,可以对玩家搭建的电路进行真值表检测;
(3)完整游戏系统的整体开发,可以初步实现面向玩家的使用;
(4)撰写游戏组件和功能说明文档;
2.目前团队中存在的问题:
(1)未能及时同步工作进度,导致需要额外花时间进行同步工作;
(2)存在线路颜色偶尔出现错误、关卡跳转卡顿、原件放置偶尔不灵活等BUG;
(3)部分遗留的BUG仍然难以解决;
(4)项目UI设计欠佳;
3.团队分工:
团队成员 已完成的工作 计划完成的工作
团队成员 | 已完成任务 | 计划完成任务 |
---|---|---|
董博伟 | 完成沙盒模式开发,加入了笔记、背景音乐、操作说明等辅助功能 | 解决线路颜色错误、关卡跳转卡顿、原件放置不灵活等BUG;加强UI优化 |
曹万琰 | 完成游戏菜单开发,沙盒模式功能完善,存储与读档功能的实现,动态存档的初步实现 | 完善动态存档功能,修复存档失败的BUG |
丁晓婷 | 完成关卡模式开发,系统性地测试沙盒模式和关卡模式的性能 | 测试游戏系统的性能,修复关卡跳转卡顿问题,优化测试模块性能 |
董佳怡 | 完成关卡模式开发,系统性地测试沙盒模式和关卡模式的性能 | 测试游戏系统的性能,修复关卡跳转卡顿问题,优化测试模块性能 |
曹宝帅 | 完成沙盒模式开发,优化组件UI,制作场景跳转动画 | 解决UI设计问题,参与性能优化,修复UI交互不灵活问题 |
陈英杰 | 完成关卡通关测试模块的开发,可以对玩家搭建的电路进行真值表检测 | 测试关卡模式性能,修复遗留的BUG,提升模块和游戏系统的稳定性 |
孙朝坤 | 完成游戏菜单开发,存储与读档功能实现 | 测试存档和读档功能,修复存档失败问题,改进UI和操作交互的灵活性 |
4.燃尽图
5.例会照片:
6.代码/文档记录:
数字逻辑模拟游戏代码(5.0版):https://github.com/Envy6163/Logic-gate.git
“LOGIC”软件测试报告:https://www.cnblogs.com/oucrjgc/p/18628877