从管易云·奇门到金蝶云星空通过接口配置打通数据
源系统:管易云·奇门
管易云是金蝶旗下专注提供电商企业管理软件服务的子品牌,先后开发了C-ERP、EC-OMS、EC-WMS、E店管家、BBC、B2B、B2C商城网站建设等产品和服务,涵盖电商业务全流程。
集成系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
系统对接接口配置
在轻易云平台进行集成方案的配置时,为了实现快速搭建,轻易云平台还提供了现有的市场方案进行复制参考。用户可以在创建集成方案的时候在第四步选择引用市场方案,参考市场主流所进行的字段配置完成集成方案的自定义化快速配置,即便是第一次使用轻易云平台的用户也能轻松搭建属于自己的数据同步方案。向导式配置,让配置更加清晰,首先确定该方方案的对接内容,第二歩获取筛选数据源平台的数据,第三步数据源与写入目标形成映射关系配置。完成配置后一键启用
管易云·奇门接口明细
- 接口:gy.erp.trade.return.get
- 接口名称:退货单查询
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
code | 单据编号 | string | |
start_create | 创建时间开始段 | datetime | |
end_create | 创建时间结束段 | datetime | |
in_begin_time | 入库时间开始段 | datetime | |
in_end_time | 入库时间结束段 | datetime | |
shop_code | 店铺代码 | string | |
drp_tenant_name | 分销商名称 | string | |
platform_code | 平台单号 | string | |
return_type | 退货类型代码 | string | |
express_no | 快递单号 | string | |
vip_name | 会员名称 | string | |
agree | 同意状态 | string | |
receive | 入库状态 | string | |
cancel | 作废状态 | string | |
no_parcel | 是否三无包裹 | string | |
receiver_name | 退货人姓名 | string | |
receiver_phone | 退货人手机 | string | |
warehousein_code | 退入仓库代码 | string | |
warehouseout_code | 退出仓库代码 | string | |
modify_start_date | 修改时间开始段 | string | |
modify_end_date | 修改时间结束段 | string | |
page_no | 页码 | string | 默认为1 |
page_size | 每页大小 | string | 默认为10 |
响应参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
id | id | string | |
code | 单据编号 | string | |
reason | 平台退货原因 | string | |
create_date | 创建时间 | string | |
approve_date | 审核时间 | string | |
approve | 审核状态 | string | |
receive_date | 入库时间 | string | |
cancel | 取消状态 | string | |
shop_name | 店铺名称 | string | |
shop_code | 店铺代码 | string | |
platform_code | 平台单号 | string | |
platform_refund_id | 平台退款单号 | string | |
sanwu_package | 是否三无包裹 | string | |
vip_code | 会员代码 | string | |
warehousein_code | 退入仓库代码 | string | |
warehouseout_code | 退出仓库代码 | string | |
location_code | 库位代码 | string | |
express_code | 退入快递公司代码 | string | |
express_name | 退入快递名称 | string | |
express_num | 退入快递单号 | string | |
receiver_phone | 退货人手机 | string | |
details | 退入商品列表 | array | |
details.qty | 待入库数 | string | |
details.price | 实际单价 | string | |
details.amount | 实际金额 | string | |
details.note | 备注 | string | |
details.oid | 子订单号 | string | |
details.sku_code | 规格代码 | string | |
details.item_sku_id | 规格ID | string | |
details.sku_note | 规格备注 | string | |
details.item_name | 商品名称 | string | |
details.amount_after | 让利后金额 | string | |
details.post_fee | 物流费用 | string | |
details.item_code | 商品代码 | string | |
details.item_id | 商品ID | string | |
details.real_in | 实际入库数 | string | |
details.discount_fee | 让利金额 | string | |
details.detail_unique | 唯一码列表 | string | |
details.detail_batch | 批次列表 | string | |
details.is_gift | 是否赠品 | string | |
details.combine_item_code | 组合商品代码 | string | |
details.other_service_fee | 其他服务费 | string | |
details.total_cost_price | 退款成本 | string | |
details.payments | 退款明细 | array | |
details.payments.payment | 退款金额 | string | |
details.payments.account | 退款账户 | string | |
details.payments.pay_type_code | 退款方式代码 | string | |
details.payments.pay_time | 退款时间 | string | |
details.payments.refund_phase | 售后阶段 | string | |
details.payments.refund_type | 售后类型 | string | |
details.payments.return_type | 退货原因代码 | string | |
details.payments.receive | 入库状态 | string | |
details.payments.agree_refuse | 同意退货状态 | string | |
details.payments.order_code | 销售订单号 | string | |
details.payments.modify_date | 修改时间 | string | |
details.payments.business_man | 业务员 | string | |
details.payments.receiver_name | 收货人 | string | |
details.payments.receiver_mobile | 收货人手机 | string | |
details.payments.receiver_zip | 收货人邮编 | string | |
details.payments.receiver_address | 收货人地址 | string | |
details.payments.area_name | 收货人省市区 | string | |
details.payments.drp_tenant_name | 分销商名称 | string | |
details.payments.drp_tenant_mobile | 分销商手机号 | string | |
details.payments.cancel_date | 作废日期 | string | |
details.payments.warehousein_name | 退入仓库名称 | string | |
details.payments.vip_name | 会员名称 | string | |
details.payments.platform_status | 平台状态 | string | |
details.payments.refund_codes | 系统退款单号 | string |
金蝶云星空接口明细
- 接口:batchSave
- 接口名称:销售退货新增
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
FBillTypeID | 单据类型 | string | 单据类型 |
FBillNo | 单据编号 | string | 单据编号 |
FSaleOrgId | 销售组织 | string | 组织 |
FDate | 日期 | string | 日期 |
FStockOrgId | 库存组织 | string | 组织 |
FRetcustId | 退货客户 | string | 基础资料 |
FXSLX | 销售类型 | string | 多行文本 |
FAPI | API | string | 多行文本 |
FEntity | 明细信息 | array | |
FEntity.FMaterialId | 物料编码 | string | 基础资料 |
FEntity.FUnitID | 库存单位 | string | 数量 |
FEntity.FRealQty | 实退数量 | string | 数量 |
FEntity.FPriceUnitId | 计价单位 | string | 数量 |
FEntity.FSalUnitID | 销售单位 | string | 数量 |
FEntity.FTaxPrice | 含税单价 | string | 单价 |
FEntity.FEntryTaxRate | 税率% | string | 小数 |
FEntity.FOwnerTypeId | 货主类型 | string | 多类别基础资料列表 |
FEntity.FOwnerId | 货主 | string | 多类别基础资料 |
FEntity.FStockId | 仓库 | string | 基础资料 |
FEntity.FLot | 批次号 | string | |
FEntity.FProduceDate | 生产日期 | string | |
FEntity.FExpiryDate | 有效期至 | string | |
FEntity.FNote | 备注 | string | 文本 |
FEntity.FOrderNo | 订单单号 | string | |
FEntity.SubHeadEntity | 财务信息 | object | |
FEntity.SubHeadEntity.FSettleOrgId | 结算组织 | string | 组织 |
FEntity.SubHeadEntity.FThirdBillNo | 第三方单据编号 | string | |
FEntity.SubHeadEntity.FThirdBillId | 第三方单据平台单号 | string | |
FEntity.SubHeadEntity.FormId | 业务对象表单Id | string | 必须填写金蝶的表单ID如 UR_PurchaseOrder |
FEntity.SubHeadEntity.Operation | 执行的操作 | string | |
FEntity.SubHeadEntity.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | |
FEntity.SubHeadEntity.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool | 是否验证所有的基础资料有效性,布尔类,默认false(非必录) |
FEntity.SubHeadEntity.SubSystemId | 系统模块 | string | 默认仓库模块 |
系统对接总览
可视化配置,即便是普通业务人员也可以快速轻松对接多个平台,解决企业面临的数据孤岛,数据混乱等问题,实现数据可见、可用、可运营。进行统一化,模块化,标准化的服务能力和输出,实现对业务端数据需求的精准满足和高效响应,也可以在业务数据需求的不断增加下,让企业有整套的可复用的api资产以更换,支持业务的正常运转,节省开发成本。在不同的着重点和应用上解决数据共享,实现平台之间的独立管理。