orm框架使用性能比较
比较mybatis、lazy、sqltoy、mybatis-flex、easy-query、mybatis-mp操作数据
环境:
idea
jdk17
spring boot 3.0.7
mysql 8.0
测试条件常规对象
orm 框架 | 是否支持xml | 是否支持 Lambda | 对比版本 | 编码方式 |
---|
mybatis | ☑️ | ☑️ | 3.5.4 | lambda +xml 优化 |
sqltoy | ☑️ | ☑️ | 5.2.98 | lambda |
lazy | ✖️ | ☑️ | 1.2.4-JDK17-SNAPSHOT | lambda |
mybatis-flex | ☑️ | ☑️ | 1.8.0 | lambda +xml 优化 |
easy-query | ✖️ | ☑️ | 1.10.31 | lambda |
mybatis-mp | ☑️ | ☑️ | 1.4.1 | xml 优化 |
数据库表(含有唯一性索引s_u)
CREATE TABLE `sys_user`
(`column_name` varchar(255) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL COMMENT '额外字段',`create_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',`id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '用户ID',`is_deleted` tinyint(1) DEFAULT NULL COMMENT 'null',`password` varchar(255) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL COMMENT '密码',`scope` varchar(255) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL COMMENT 'null',`status` tinyint(1) DEFAULT NULL COMMENT '状态',`update_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',`username` varchar(255) COLLATE utf8mb4_general_ci DEFAULT NULL COMMENT '用户名',PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE,UNIQUE KEY `s_u` (`scope`,`username`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=9223371632070323791 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
比较方法:增加、修改、删除、分页查询(当前项目暂时只比较批量新增和分页)
项目设计
-
声明 ORMRepository 接口提供对应增删改查方法
-
声明 ORMComparisonRepository接口 继承 ORMRepository 下游由不同ORM实现
-
声明 SysUserRepository 接口 继承 ORMRepository 用于循环调用不同orm实现方法执行方法测试产生测试结果
-
声明抽象类 SysUserRepositoryAbstractRecord 继承 ORMComparisonRepository 并且提供对应的框架执行结果存储
-
不同ORM框架mybatis、sqltoy、Lazy、easy-query、mybatis-mp 创建 ORMComparisonRepository 的实现
-
不同 ORM 操作数据的实现
测试条件 批量插入数据 10、100、1000、10000、100000 ,分页查询数据 10、100、1000、10000、100000
项目启动后使用浏览器打开 http://localhost:1003/sys/user/run-compare
测试条件(细节比较) 批量插入数据 1~10000,分页查询数据 1~10000
项目启动后使用浏览器打开 http://localhost:1003/sys/user/run-particulars-compare
测试执行过程
清空需要插入表中所有数据
通过三种ORM框架进行数据批量新增、而后进行分页查询,记录消耗时间,输出md文档
测试结果(结果只提供参考)
MYBATIS_FLEX(batchStory) | 影响行数:10 | 影响行数:100 | 影响行数:1000 | 影响行数:10000 | 影响行数:100000 |
---|
执行时间: | 9毫秒 | 25毫秒 | 79毫秒 | 624毫秒 | 6682毫秒 |
MYBATIS(batchStory) | 影响行数:10 | 影响行数:100 | 影响行数:1000 | 影响行数:10000 | 影响行数:100000 |
---|
执行时间: | 34毫秒 | 28毫秒 | 121毫秒 | 647毫秒 | 6704毫秒 |
LAZY(batchStory) | 影响行数:10 | 影响行数:100 | 影响行数:1000 | 影响行数:10000 | 影响行数:100000 |
---|
执行时间: | 4毫秒 | 21毫秒 | 53毫秒 | 350毫秒 | 3663毫秒 |
MYBATIS_MP(batchStory) | 影响行数:10 | 影响行数:100 | 影响行数:1000 | 影响行数:10000 | 影响行数:100000 |
---|
执行时间: | 8毫秒 | 20毫秒 | 92毫秒 | 601毫秒 | 6768毫秒 |
EASY_QUERY(batchStory) | 影响行数:10 | 影响行数:100 | 影响行数:1000 | 影响行数:10000 | 影响行数:100000 |
---|
执行时间: | 100毫秒 | 150毫秒 | 423毫秒 | 1965毫秒 | 19030毫秒 |
SQLTOY(batchStory) | 影响行数:10 | 影响行数:100 | 影响行数:1000 | 影响行数:10000 | 影响行数:100000 |
---|
执行时间: | 40毫秒 | 133毫秒 | 390毫秒 | 1617毫秒 | 15982毫秒 |
MYBATIS_FLEX(findPage) | 影响行数:10 | 影响行数:100 | 影响行数:1000 | 影响行数:10000 | 影响行数:100000 |
---|
执行时间: | 60毫秒 | 13毫秒 | 20毫秒 | 106毫秒 | 681毫秒 |
MYBATIS(findPage) | 影响行数:10 | 影响行数:100 | 影响行数:1000 | 影响行数:10000 | 影响行数:100000 |
---|
执行时间: | 834毫秒 | 740毫秒 | 691毫秒 | 702毫秒 | 783毫秒 |
LAZY(findPage) | 影响行数:10 | 影响行数:100 | 影响行数:1000 | 影响行数:10000 | 影响行数:100000 |
---|
执行时间: | 14毫秒 | 13毫秒 | 19毫秒 | 82毫秒 | 492毫秒 |
MYBATIS_MP(findPage) | 影响行数:10 | 影响行数:100 | 影响行数:1000 | 影响行数:10000 | 影响行数:100000 |
---|
执行时间: | 621毫秒 | 657毫秒 | 652毫秒 | 607毫秒 | 687毫秒 |
EASY_QUERY(findPage) | 影响行数:10 | 影响行数:100 | 影响行数:1000 | 影响行数:10000 | 影响行数:100000 |
---|
执行时间: | 85毫秒 | 14毫秒 | 25毫秒 | 76毫秒 | 522毫秒 |
SQLTOY(findPage) | 影响行数:10 | 影响行数:100 | 影响行数:1000 | 影响行数:10000 | 影响行数:100000 |
---|
执行时间: | 62毫秒 | 43毫秒 | 49毫秒 | 107毫秒 | 248毫秒 |
写在最后
细节数据对比(一万以内基本相差不大 一万以后数据差距明显拉开)
批量保存:
- 一万条数据以内 性能由高到低 mybatis-flex 、mybatis-mp、mybatis、lazy 性能趋于一致 sqltoy、easy-query 耗时出现明显起伏
- 十万数据时,处理时间由快到慢依次是: lazy、mybatis-flex、mybatis-mp、mybatis、easy-query、sqltoy
分页查询:
- 一万条数据以内 性能由高到低 lazy、mybatis-flex 、sqltoy、easy-query、mybatis、mybatis-mp
- 十万数据时,处理时间由快到慢依次是: sqltoy、lazy、easy-query、mybatis-mp、mybatis-flex、mybatis
快速数据对比(大数据曲线图)