金蝶云星空对接打通管易云分布式调入单查询接口与其他入库单新增完结接口接口
源系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud在总结百万家客户管理最佳实践的基础上,提供了标准的管理模式;通过标准的业务架构:多会计准则、多币别、多地点、多组织、多税制应用框架等,有效支持企业的运营管理;K/3Cloud提供了标准的业务建模:35种标准ERP领域模型、1046种模型元素、21243种模型元素属性组合,288个业务服务构件,让企业及伙伴可快速构建出行业化及个性化的应用。
对接目标系统:管易云
管易云是上海管易云计算软件有限公司旗下的专注提供电商企业管理软件服务的品牌,总部位于中国上海张江高科技产业园区。管易云旗下拥有管易云C-ERP、EC-OMS、EC-WMS、B2C/B2B/BBC/微商城开发、PDA无纸化仓储解决方案、新零售一体化解决方案等产品
多系统对接方案配置
通过轻易云系统数据集成平台新增创建集成方案,通过轻易云的方案市场可以一键复制,并且可以借鉴其他的方案配置完成方案制作,方案制作只需要两步,第一步先确定好对应的数据来源;源系统:金蝶云星空接口:分布式调入单查询通过请求调度者配置对应的请求参数即可获取到对应的数据。目标系统:管易云接口:其他入库单新增完结接口,通过写入调度者匹配获取到的数据和写入的映射关系,即可自动生成符合目标系统:管易云写入的数据自动产生写入队列,通过运行概况,系统会自动帮你诊断方案的运行情况。实时监控到方案的运行情况
金蝶云星空接口明细
- 调用接口:executeBillQuery
- 接口名称:分布式调入单查询
- 方法:POST
请求参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
FSTKTRSINENTRY_FEntryID | FEntryID | string | FSTKTRSINENTRY_FEntryID |
FID | 实体主键 | string | FID |
FBillNo | 单据编号 | string | FBillNo |
FDocumentStatus | 单据状态 | string | FDocumentStatus |
FStockOrgID_FNumber | 调入库存组织 | string | FStockOrgID.FNumber |
FDate | 日期 | string | FDate |
FBillTypeID | 单据类型 | string | FBillTypeID |
FTransferDirect | 调拨方向 | string | FTransferDirect |
FNOTE | 备注 | string | FNOTE |
FCreateDate | 创建日期 | string | FCreateDate |
FApproveDate | 审核日期 | string | FApproveDate |
FTransferMode | 调拨方式 | string | FTransferMode |
FTransferBizType | 调拨类型 | string | FTransferBizType |
FBizType | 业务类型 | string | FBizType |
FCustID_FNumber | 对应客户 | string | FCustID.FNumber |
FSUPPLIERID_FNumber | 对应供应商 | string | FSUPPLIERID.FNumber |
FThirdSystem | 第三方系统 | string | FThirdSystem |
FThirdSrcId | 第三方源单内码 | string | FThirdSrcId |
FThirdSrcBillNo | 第三方源单编码 | string | FThirdSrcBillNo |
FMaterialID_FNumber | 物料编码 | string | FMaterialID.FNumber |
FCMKBarCode | 零售条形码 | string | FCMKBarCode |
FSrcStockID_FNumber | 调出仓库 | string | FSrcStockID.FNumber |
FDestStockID_FNumber | 调入仓库 | string | FDestStockID.FNumber |
FBaseQty | 基本单位调入数量 | string | FBaseQty |
FPrice | 成本价 | string | FPrice |
FAmount | 总成本 | string | FAmount |
FBOMID | BOM版本 | string | FBOMID |
FProduceDate | 生产日期 | string | FProduceDate |
FEXPIRYDATE | 有效期至 | string | FEXPIRYDATE |
FMTONO | 计划跟踪号 | string | FMTONO |
FOwnerID_FNumber | 调入货主 | string | FOwnerID.FNumber |
FUnitID | 单位 | string | FUnitID |
FStockOutFlag | 出库库存更新标识 | string | FStockOutFlag |
FStockInFlag | 入库库存更新标识 | string | FStockInFlag |
FDestStockLocId | 调入仓位 | string | FDestStockLocId |
FSRCStockLocId | 调出仓位 | string | FSRCStockLocId |
FSrcBillType | 源单类型 | string | FSrcBillType |
FSrcBillNo | 源单编号 | string | FSrcBillNo |
FOwnerOutID_FNumber | 调出货主 | string | FOwnerOutID.FNumber |
FLOT_FNumber | 调出批号 | string | FLOT.FNumber |
FEntryNote | 备注 | string | FEntryNote |
FSRCBILLNAME | 源单单据类型 | string | FSRCBILLNAME |
FSrcBillDate | 源单日期 | string | FSrcBillDate |
FDestLot_FNumber | 调入批号 | string | FDestLot.FNumber |
FSrcMaterialId_FNumber | 调出物料 | string | FSrcMaterialId.FNumber |
FSRCBOMID | 调出BOM | string | FSRCBOMID |
FSrcProduceDate | 调出生产日期 | string | FSrcProduceDate |
FSrcExpiryDate | 调出有效期至 | string | FSrcExpiryDate |
FSRCMTONO | 调出计划跟踪号 | string | FSRCMTONO |
FSrcProjectNo | 调出项目编号 | string | FSrcProjectNo |
FPlanTransferQty | 计划调拨数量 | string | FPlanTransferQty |
FBusinessDate | 入库日期 | string | FBusinessDate |
FExtAuxUnitQty | 调入数量(辅单位) | string | FExtAuxUnitQty |
FWayAuxUnitQty | 途损数量(辅单位) | string | FWayAuxUnitQty |
FThirdSrcEntryId | 第三方源单分录编码 | string | FThirdSrcEntryId |
FMaterialId_FPurchaseUnitId_FConvertDenominator | FMaterialId_FPurchaseUnitId_FConvertDenominator | string | |
FMaterialId_FPurchaseUnitId_FConvertNumerator | FMaterialId_FPurchaseUnitId_FConvertNumerator | string | |
FRemainInStockQty | 采购单位数量 | string | |
Limit | 最大行数 | string | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
StartRow | 开始行索引 | string | {{PAGINATION_START_ROW}} |
TopRowCount | 返回总行数 | int | |
FilterString | 过滤条件 | string | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME datetime}}' and FDestStockID.FNumber in ('04SP','01SP','04DS','06DS','01DS','101SP','101DS') and FMaterialID.F_sht_ISDSMaterials=1 and FSrcStockID.FNumber not in ('04SP','01SP','04DS','06DS','01DS','101SP','101DS') |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array | |
FormId | 业务对象表单Id | string | STK_TRANSFERIN |
响应参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
FSTKTRSINENTRY_FEntryID | FEntryID | string | |
FID | 实体主键 | string | |
FBillNo | 单据编号 | string | |
FDocumentStatus | 单据状态 | string | |
FStockOrgID_FNumber | 调入库存组织 | string | |
FDate | 日期 | string | |
FBillTypeID | 单据类型 | string | |
FTransferDirect | 调拨方向 | string | |
FNOTE | 备注 | string | |
FCreateDate | 创建日期 | string | |
FApproveDate | 审核日期 | string | |
FTransferMode | 调拨方式 | string | |
FTransferBizType | 调拨类型 | string | |
FBizType | 业务类型 | string | |
FCustID_FNumber | 对应客户 | string | |
FSUPPLIERID_FNumber | 对应供应商 | string | |
FThirdSystem | 第三方系统 | string | |
FThirdSrcId | 第三方源单内码 | string | |
FThirdSrcBillNo | 第三方源单编码 | string | |
FMaterialID_FNumber | 物料编码 | string | |
FCMKBarCode | 零售条形码 | string | |
FSrcStockID_FNumber | 调出仓库 | string | |
FDestStockID_FNumber | 调入仓库 | string | |
FBaseQty | 基本单位调入数量 | string | |
FPrice | 成本价 | string | |
FAmount | 总成本 | string | |
FBOMID | BOM版本 | string | |
FProduceDate | 生产日期 | string | |
FEXPIRYDATE | 有效期至 | string | |
FMTONO | 计划跟踪号 | string | |
FOwnerID_FNumber | 调入货主 | string | |
FUnitID | 单位 | string | |
FStockOutFlag | 出库库存更新标识 | string | |
FStockInFlag | 入库库存更新标识 | string | |
FDestStockLocId | 调入仓位 | string | |
FSRCStockLocId | 调出仓位 | string | |
FSrcBillType | 源单类型 | string | |
FSrcBillNo | 源单编号 | string | |
FOwnerOutID_FNumber | 调出货主 | string | |
FLOT_FNumber | 调出批号 | string | |
FEntryNote | 备注 | string | |
FSRCBILLNAME | 源单单据类型 | string | |
FSrcBillDate | 源单日期 | string | |
FDestLot_FNumber | 调入批号 | string | |
FSrcMaterialId_FNumber | 调出物料 | string | |
FSRCBOMID | 调出BOM | string | |
FSrcProduceDate | 调出生产日期 | string | |
FSrcExpiryDate | 调出有效期至 | string | |
FSRCMTONO | 调出计划跟踪号 | string | |
FSrcProjectNo | 调出项目编号 | string | |
FPlanTransferQty | 计划调拨数量 | string | |
FBusinessDate | 入库日期 | string | |
FExtAuxUnitQty | 调入数量(辅单位) | string | |
FWayAuxUnitQty | 途损数量(辅单位) | string | |
FThirdSrcEntryId | 第三方源单分录编码 | string | |
FMaterialId_FPurchaseUnitId_FConvertDenominator | FMaterialId_FPurchaseUnitId_FConvertDenominator | string | |
FMaterialId_FPurchaseUnitId_FConvertNumerator | FMaterialId_FPurchaseUnitId_FConvertNumerator | string | |
FRemainInStockQty | 采购单位数量 | string |
管易云接口明细
- 调用接口:gy.erp.stock.other.in.add
- 接口名称:其他入库单新增完结接口
- 方法:POST
请求参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
warehouse_code | 仓库代码 | string | {{FDestStockID_FNumber}} |
type | 入库类型代码 | string | |
note | 备注 | string | 金蝶分步式调入{{FBillNo}} |
details | 入库明细 | array | details |
details.item_code | 商品代码 | string | {{FMaterialID_FNumber}} |
details.sku_code | 规格代码 | string | |
details.barcode | 商品条码 | string | |
details.qty | 数量 | string | {{FRemainInStockQty}} |
details.uniqueCode | 唯一码 | string | |
details.batchNumber | 批次号 | string | {{details.FDestLot_FNumber}} |
details.manufacturingDate | 生产日期 | string | function case when '{{details.FProduceDate datetime}}'='' then '2022-01-01 00:00:00' else '{{details.FProduceDate datetime}}' end |
details.shelfLife | 有效期 | string | _function ifnull(timestampdiff(day,'{{details.FProduceDate date}}','{{details.FEXPIRYDATE date}}'),3650) |
details.stockDate | 入库日期 | string | 2017-01-01 00:00:00 |
details.wms_bizcode | 第三方系统单号 | string | {{FDestStockID_FNumber}}{{FBillNo}} |
响应参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
success | 成功与否 | string | |
errorCode | 错误代码 | string | |
subErrorCode | 子错误代码 | string | |
errorDesc | 错误描述 | string | |
subErrorDesc | 子错误描述 | string | |
requestMethod | 请求方法 | string | |
code | 其他入库单单据编号 | string |
系统打通概况
大部分的企业都可能只用一套系统组织架构复杂,业务流程繁琐,内部同时有OA系统、BI系统、ERP系统......且各个系统都需要独立登陆,造成IT部门数据监管困难!如何在同一套中台系统上关联多管理系统呢?系统集成平台,就可以无缝集成各个业务系统,主数不统一、交易数据来回导出导入、业务融合等问题。通过轻易云系统集成平台完美结合:打破企业内部数据孤岛,无需繁琐的处理工序,与数据集成服务完美结合,让数据真正通起来。 资源互补:汇集各种行业解决方案,资源互补,企业管理融合提升。让对接开箱即用的、可视化拖、拉、拽实现接口服务编排与聚合。