01、数据简介
自然灾害是指给人类生存带来危害或损害人类生活环境的自然现象,这些现象是地球演化过程的自然现象。它们主要包括气象灾害、地质灾害、海洋灾害、生物灾害、森林草原火灾等五大类。
具体来说,气象灾害包括干旱、洪涝灾害、台风、风雹、低温冷冻、雪等;地质灾害包括火山、地震灾害、山体崩塌、滑坡、泥石流等;海洋灾害包括风暴潮、海啸等;生物灾害包括红蜘蛛等;森林草原火灾也是一种常见的自然灾害。
本数据是自然灾害造成的受灾面积(万公顷)、绝收面积(万公顷)的数据。
数据名称:各省份自然灾害损失情况数据
数据年份:2004-2022年
数据来源:2004-2021年数据来源于《中国环境统计年鉴》,2022年数据来源于《中国统计年鉴》。
北京、天津、上海、西藏的数据有缺失,已用线性插值法补全
02、相关数据
id、省份、年份、受灾面积(万公顷)、绝收面积(万公顷)。
03、数据截图
id | 省份 | 年份 | 受灾面积(万公顷) | 绝收面积(万公顷) |
1 | 北京 | 2004 | 2.80 | 0.30 |
1 | 北京 | 2005 | 6.90 | 0.42 |
1 | 北京 | 2006 | 7.37 | 0.54 |
1 | 北京 | 2007 | 7.60 | 0.90 |
1 | 北京 | 2008 | 3.08 | 0.30 |
1 | 北京 | 2009 | 1.46 | 0.10 |
1 | 北京 | 2010 | 0.31 | 0.13 |
1 | 北京 | 2011 | 5.61 | 0.51 |
1 | 北京 | 2012 | 7.12 | 0.60 |
1 | 北京 | 2013 | 2.69 | 0.37 |
1 | 北京 | 2014 | 5.33 | 1.13 |
1 | 北京 | 2015 | 0.62 | 0.09 |
1 | 北京 | 2016 | 3.47 | 0.66 |
1 | 北京 | 2017 | 0.67 | 0.01 |
1 | 北京 | 2018 | 0.47 | 0.04 |
1 | 北京 | 2019 | 0.25 | 0.01 |
1 | 北京 | 2020 | 0.16 | 0.11 |
1 | 北京 | 2021 | 1.50 | 0.05 |
1 | 北京 | 2022 | 0.92 | 0.09 |
2 | 天津 | 2004 | 7.50 | 0.90 |
2 | 天津 | 2005 | 12.20 | 0.20 |
2 | 天津 | 2006 | 6.06 | 0.44 |
2 | 天津 | 2007 | 10.60 | 0.40 |
2 | 天津 | 2008 | 7.97 | 1.54 |
2 | 天津 | 2009 | 5.85 | 0.47 |
2 | 天津 | 2010 | 3.33 | 0.13 |
2 | 天津 | 2011 | 0.81 | 0.03 |
04、下载链接:https://download.csdn.net/download/li514006030/89133582