数据来源:秩鼎数据
时间跨度:2014-2023年
数据范围:上市公司
文件大小:92MB
数据指标:
本数据集包括2014-2023年的上市公司ESG评级数据。
证券代码 | SC | 评级日期 |
ESG评级 | ESG等级 | ESG得分 |
E评级 | E等级 | E得分 |
S评级 | S等级 | S得分 |
G评级 | G等级 | G得分 |
总市值 | 流通市值 | 市盈率 |
ESG标准正态 | E标准正态 | S标准正态 |
G标准正态 | 三者标准差 | 证券简称 |
样例数据:
证券代码 | SC | 评级日期 | ESG评级 | ESG等级 | ESG得分 | E评级 | E等级 | E得分 | S评级 | S等级 | S得分 | G评级 | G等级 | G得分 | 总市值(亿元) | 流通市值(亿元) | 市盈率(TTM) | ESG标准正态 | E标准正态 | S标准正态 | G标准正态 | 三者标准差 | 证券简称 | ESG |
003816 | SZ | 2023-01-31 | AAA | 9 | 88.44 | AAA | 9.00 | 100.00 | AA | 8.00 | 77.15 | AAA | 9.00 | 85.49 | 1,242.22 | 1,065.98 | 13.73 | 3.284976449 | 2.691465549 | 2.521126733 | 1.951870597 | 0.387313085 | 中国广核 | 8.811208555 |
600406 | SH | 2023-01-31 | AAA | 9 | 86.57 | AAA | 9.00 | 96.04 | AAA | 9.00 | 82.86 | AA | 8.00 | 79.01 | 1,766.77 | 1,749.03 | 27.41 | 3.072746766 | 2.454828508 | 3.062229085 | 1.063009772 | 1.024936804 | 国电南瑞 | 59.49538741 |
600276 | SH | 2023-01-31 | AAA | 9 | 86.33 | AAA | 9.00 | 97.07 | AAA | 9.00 | 80.03 | AAA | 9.00 | 80.47 | 2,692.58 | 2,692.58 | 68.93 | 3.045508732 | 2.516378041 | 2.794047009 | 1.263277797 | 0.815538131 | 恒瑞医药 | E |
002415 | SZ | 2023-01-31 | AAA | 9 | 85.86 | AAA | 9.00 | 98.58 | AA | 8.00 | 75.26 | AAA | 9.00 | 82.06 | 3,356.97 | 3,265.49 | 26.15 | 2.992167582 | 2.606610852 | 2.342022802 | 1.481377907 | 0.588340272 | 海康威视 | 16.73448912 |
下载链接:https://download.csdn.net/download/li514006030/89155137