Scrum冲刺-Day7
1站立式会议
1.1站立会议照片
1.2会议纪要 - Day7
成员姓名 | 昨天已完成的工作 | 今天计划完成的工作 | 工作中遇到的困难 |
---|---|---|---|
张易欣 | 设计网页数据的回显及错误提示 | 总结七天冲刺进度 | 确保数据的准确性和完整性 |
苏清仪 | 商品库存管理开发 | 商品展示顺序选择功能 | 处理算法的选择 |
李心怡 | 订单处理模块的开发 | 个人资料的开发 | 与其他模块的集成问题 |
郑梦翰 | 个人资料的ui | 个人资料的开发 | 暂无 |
江玲 | 测试查看订单功能 | 测试编辑个人资料功能 | 暂无 |
余李烨 | 测试当天完成的功能 | 编辑博客 | 需要注意功能的全面覆盖、边界条件的考虑以及错误处理的准确性 |
2项目燃尽图
3项目推进记录
3.1项目代码更新
前端:
后台:
4每日总结
| 成员姓名 | Day7总结 |
| ---- | ------------ |
| 张易欣 | 总结七天冲刺进度 |
| 苏清仪 | 完成商品展示顺序选择功能 |
| 李心怡 | 个人资料的开发完成 |
| 郑梦翰 | 个人资料的开发完成 |
| 江玲 | 测试编辑个人资料功能 |
| 余李烨 | 在保证质量的同时提高效率 |