作业所属课程 | 软件工程2024 |
---|---|
作业要求 | 2024秋软工实践团队作业-第三次( Alpha冲刺) |
作业目标 | alpha冲刺完成项目核心功能 |
团队名称 | 当然不是草台班子 |
团队成员学号 | 姓名 |
---|---|
102201427 | 侯丽珂 |
102201426 | 郑嘉祺 |
102201241 | 戴康怡 |
102201218 | 肖晗涵 |
112200328 | 谢李东 |
292300304 | 陈鹭 |
102201242 | 魏儀阳 |
082100170 | 朱胤帆 |
112200629 | 赵弈茗 |
102202132 | 郑冰智 |
当然不是草台班子-冲刺日志6(第11天)
任务完成
成员 | 完成的任务 | 完成的任务时长 | 剩余时间 | 遇到的困难 | 解决的方法 |
---|---|---|---|---|---|
朱胤帆 | 云服务器上配置 nginx,实现路由转发 | 2h | 40h | 在云服务上部署后发现路由没有转发 | 不仅云服务器上要部署,阿里云云服务器的监控页面上也要开放出端口 |
戴康怡 | 在本机上可实现团队目前的所有进展,准备答辩 | 3h | 23h | 暂时没有问题 | \ |
魏儀阳 | 和队友写的代码进行整合 | 2h | 28h | 部分功能出现问题 | 查找bug修改 |
谢李东 | 测试后端接口 | 4h | 24h | api接口代码编写有误,没有正确接入ai,返回报错信息 | 重新学习相关知识,查阅ai官方接口文档 |
赵弈茗 | 测试后端接口,制作ppt | 4h | 29h | ppt制作没有头绪 | 耐心制作 |
郑嘉祺 | 编写前端api接口的调用 | 7h | 24h | 遇到跨资源共享CORS错误 | 未解决 |
肖晗涵 | 对前端页面根据原型进行美化 | 1h | 21h | 难以完全还原原型 | 适当对界面进行简化 |
郑冰智 | 对其他两个api接口调用进行补充和检验,确保在本地能够成功发送请求并且返回结果 | 5h | 25h | 可视化出现调用wait方法的冲突,无法实时更改页面可视化的数据 | 通过ai了解相应解决方法 |
陈鹭 | 个人主页代码初步实现,项目在电脑上成功演示 | 4h | 23h | 起初使用vueSFC查看时因为没有全部的文件许多图片无法呈现,元素在网页中的显示位置常出现混乱, | 求助队员,求助AI,发现是缺少了组件,补全后项目终于能够完全显示,元素位置显示混乱等问题也因为AI的帮助成功解决 |
侯丽珂 | 制作vlog、答辩、博客与日志完善 | 7h | 26h | 第一次做视频,起步略茫然 | 查询教程 |
会议内容记录
会议内容:
- 项目最终部署和测试
- 准备项目展示和文档
会议过程:
- 团队成员汇报最终测试结果
- 讨论项目部署的最后步骤
- 准备项目展示材料和最终文档
燃尽图
团队成员贡献表
成员 | 贡献程度百分比 |
---|---|
侯丽珂 | 11% |
郑嘉祺 | 10% |
戴康怡 | 10% |
肖晗涵 | 10% |
谢李东 | 9% |
陈鹭 | 8% |
魏儀阳 | 9% |
朱胤帆 | 11% |
赵弈茗 | 11% |
郑冰智 | 11% |