编码速查

news/2025/2/2 22:53:51/文章来源:https://www.cnblogs.com/qsxsc/p/18697215
 
### ASCII编码

| 二进制   | 十进制 | 十六进制 | 字符/缩写                                    | 解释                               |
| -------- | ------ | -------- | -------------------------------------------- | ---------------------------------- |
| 00000000 | 0      | 00       | NUL (NULL)                                   | 空字符                             |
| 00000001 | 1      | 01       | SOH (Start Of Headling)                      | 标题开始                           |
| 00000010 | 2      | 02       | STX (Start Of Text)                          | 正文开始                           |
| 00000011 | 3      | 03       | ETX (End Of Text)                            | 正文结束                           |
| 00000100 | 4      | 04       | EOT (End Of Transmission)                    | 传输结束                           |
| 00000101 | 5      | 05       | ENQ (Enquiry)                                | 请求                               |
| 00000110 | 6      | 06       | ACK (Acknowledge)                            | 回应/响应/收到通知                 |
| 00000111 | 7      | 07       | BEL (Bell)                                   | 响铃                               |
| 00001000 | 8      | 08       | BS (Backspace)                               | 退格                               |
| 00001001 | 9      | 09       | HT (Horizontal Tab)                          | 水平制表符                         |
| 00001010 | 10     | 0A       | LF/NL(Line Feed/New Line)                    | 换行键                             |
| 00001011 | 11     | 0B       | VT (Vertical Tab)                            | 垂直制表符                         |
| 00001100 | 12     | 0C       | FF/NP (Form Feed/New Page)                   | 换页键                             |
| 00001101 | 13     | 0D       | CR (Carriage Return)                         | 回车键                             |
| 00001110 | 14     | 0E       | SO (Shift Out)                               | 不用切换                           |
| 00001111 | 15     | 0F       | SI (Shift In)                                | 启用切换                           |
| 00010000 | 16     | 10       | DLE (Data Link Escape)                       | 数据链路转义                       |
| 00010001 | 17     | 11       | DC1/XON (Device Control 1/Transmission On)   | 设备控制1/传输开始                 |
| 00010010 | 18     | 12       | DC2 (Device Control 2)                       | 设备控制2                          |
| 00010011 | 19     | 13       | DC3/XOFF (Device Control 3/Transmission Off) | 设备控制3/传输中断                 |
| 00010100 | 20     | 14       | DC4 (Device Control 4)                       | 设备控制4                          |
| 00010101 | 21     | 15       | NAK (Negative Acknowledge)                   | 无响应/非正常响应/拒绝接收         |
| 00010110 | 22     | 16       | SYN (Synchronous Idle)                       | 同步空闲                           |
| 00010111 | 23     | 17       | ETB (End of Transmission Block)              | 传输块结束/块传输终止              |
| 00011000 | 24     | 18       | CAN (Cancel)                                 | 取消                               |
| 00011001 | 25     | 19       | EM (End of Medium)                           | 已到介质末端/介质存储已满/介质中断 |
| 00011010 | 26     | 1A       | SUB (Substitute)                             | 替补/替换                          |
| 00011011 | 27     | 1B       | ESC (Escape)                                 | 逃离/取消                          |
| 00011100 | 28     | 1C       | FS (File Separator)                          | 文件分割符                         |
| 00011101 | 29     | 1D       | GS (Group Separator)                         | 组分隔符/分组符                    |
| 00011110 | 30     | 1E       | RS (Record Separator)                        | 记录分离符                         |
| 00011111 | 31     | 1F       | US (Unit Separator)                          | 单元分隔符                         |
| 00100000 | 32     | 20       | (Space)                                      | 空格                               |
| 00100001 | 33     | 21       | !                                            |                                    |
| 00100010 | 34     | 22       | "                                            |                                    |
| 00100011 | 35     | 23       | #                                            |                                    |
| 00100100 | 36     | 24       | $                                            |                                    |
| 00100101 | 37     | 25       | %                                            |                                    |
| 00100110 | 38     | 26       | &                                            |                                    |
| 00100111 | 39     | 27       | '                                            |                                    |
| 00101000 | 40     | 28       | (                                            |                                    |
| 00101001 | 41     | 29       | )                                            |                                    |
| 00101010 | 42     | 2A       | *                                            |                                    |
| 00101011 | 43     | 2B       | +                                            |                                    |
| 00101100 | 44     | 2C       | ,                                            |                                    |
| 00101101 | 45     | 2D       | -                                            |                                    |
| 00101110 | 46     | 2E       | .                                            |                                    |
| 00101111 | 47     | 2F       | /                                            |                                    |
| 00110000 | 48     | 30       | 0                                            |                                    |
| 00110001 | 49     | 31       | 1                                            |                                    |
| 00110010 | 50     | 32       | 2                                            |                                    |
| 00110011 | 51     | 33       | 3                                            |                                    |
| 00110100 | 52     | 34       | 4                                            |                                    |
| 00110101 | 53     | 35       | 5                                            |                                    |
| 00110110 | 54     | 36       | 6                                            |                                    |
| 00110111 | 55     | 37       | 7                                            |                                    |
| 00111000 | 56     | 38       | 8                                            |                                    |
| 00111001 | 57     | 39       | 9                                            |                                    |
| 00111010 | 58     | 3A       | :                                            |                                    |
| 00111011 | 59     | 3B       | ;                                            |                                    |
| 00111100 | 60     | 3C       | <                                            |                                    |
| 00111101 | 61     | 3D       | =                                            |                                    |
| 00111110 | 62     | 3E       | >                                            |                                    |
| 00111111 | 63     | 3F       | ?                                            |                                    |
| 01000000 | 64     | 40       | @                                            |                                    |
| 01000001 | 65     | 41       | A                                            |                                    |
| 01000010 | 66     | 42       | B                                            |                                    |
| 01000011 | 67     | 43       | C                                            |                                    |
| 01000100 | 68     | 44       | D                                            |                                    |
| 01000101 | 69     | 45       | E                                            |                                    |
| 01000110 | 70     | 46       | F                                            |                                    |
| 01000111 | 71     | 47       | G                                            |                                    |
| 01001000 | 72     | 48       | H                                            |                                    |
| 01001001 | 73     | 49       | I                                            |                                    |
| 01001010 | 74     | 4A       | J                                            |                                    |
| 01001011 | 75     | 4B       | K                                            |                                    |
| 01001100 | 76     | 4C       | L                                            |                                    |
| 01001101 | 77     | 4D       | M                                            |                                    |
| 01001110 | 78     | 4E       | N                                            |                                    |
| 01001111 | 79     | 4F       | O                                            |                                    |
| 01010000 | 80     | 50       | P                                            |                                    |
| 01010001 | 81     | 51       | Q                                            |                                    |
| 01010010 | 82     | 52       | R                                            |                                    |
| 01010011 | 83     | 53       | S                                            |                                    |
| 01010100 | 84     | 54       | T                                            |                                    |
| 01010101 | 85     | 55       | U                                            |                                    |
| 01010110 | 86     | 56       | V                                            |                                    |
| 01010111 | 87     | 57       | W                                            |                                    |
| 01011000 | 88     | 58       | X                                            |                                    |
| 01011001 | 89     | 59       | Y                                            |                                    |
| 01011010 | 90     | 5A       | Z                                            |                                    |
| 01011011 | 91     | 5B       | [                                            |                                    |
| 01011100 | 92     | 5C       | \                                            |                                    |
| 01011101 | 93     | 5D       | ]                                            |                                    |
| 01011110 | 94     | 5E       | ^                                            |                                    |
| 01011111 | 95     | 5F       | _                                            |                                    |
| 01100000 | 96     | 60       | `                                            |                                    |
| 01100001 | 97     | 61       | a                                            |                                    |
| 01100010 | 98     | 62       | b                                            |                                    |
| 01100011 | 99     | 63       | c                                            |                                    |
| 01100100 | 100    | 64       | d                                            |                                    |
| 01100101 | 101    | 65       | e                                            |                                    |
| 01100110 | 102    | 66       | f                                            |                                    |
| 01100111 | 103    | 67       | g                                            |                                    |
| 01101000 | 104    | 68       | h                                            |                                    |
| 01101001 | 105    | 69       | i                                            |                                    |
| 01101010 | 106    | 6A       | j                                            |                                    |
| 01101011 | 107    | 6B       | k                                            |                                    |
| 01101100 | 108    | 6C       | l                                            |                                    |
| 01101101 | 109    | 6D       | m                                            |                                    |
| 01101110 | 110    | 6E       | n                                            |                                    |
| 01101111 | 111    | 6F       | o                                            |                                    |
| 01110000 | 112    | 70       | p                                            |                                    |
| 01110001 | 113    | 71       | q                                            |                                    |
| 01110010 | 114    | 72       | r                                            |                                    |
| 01110011 | 115    | 73       | s                                            |                                    |
| 01110100 | 116    | 74       | t                                            |                                    |
| 01110101 | 117    | 75       | u                                            |                                    |
| 01110110 | 118    | 76       | v                                            |                                    |
| 01110111 | 119    | 77       | w                                            |                                    |
| 01111000 | 120    | 78       | x                                            |                                    |
| 01111001 | 121    | 79       | y                                            |                                    |
| 01111010 | 122    | 7A       | z                                            |                                    |
| 01111011 | 123    | 7B       | {                                            |                                    |
| 01111100 | 124    | 7C       | \|                                           |                                    |
| 01111101 | 125    | 7D       | }                                            |                                    |
| 01111110 | 126    | 7E       | ~                                            |                                    |
| 01111111 | 127    | 7F       | DEL (Delete)                                 | 删除                               |

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.hqwc.cn/news/878129.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程知识网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

CTF-web过年加更

一、菜狗杯的无一幸免看代码可以发现$arr[]=1(在数组中追加一个数且赋值为1,永久为真),想要饶过它就需要让数组溢出(最大int数) int范围为32位:2的31次方-1=2147483647;64位:2的63次方-1=9,223,372,036,854,775,807 在顶部传入参数0=(以上2个看情况选)即可拿到flag二…

python 项目工程化开发

虚拟环境工具 安装poetry pip install -U peotry上述方式不行时 (Invoke-WebRequest -Uri https://install.python-poetry.org -UseBasicParsing).Content | python加入环境变量初始化项目 安装cookiecutter pip install -U cookiecutter初始化项目 cd workspace cookiecutter …

Java-GUI编程-五子棋游戏

java-gui编程-五子棋小游戏 文件目录如下: 棋盘背景图如下: 运行效果如下: FiveChess类代码: package com.gui.fivechess;public class FiveChess { //主类,运行该类即可启动游戏 public static void main(String[] args) { FiveChessFrame ff = new FiveChe…

【模拟电子技术】18-多级放大电路的构成与动态分析

【模拟电子技术】18-多级放大电路的构成与动态分析 单极放大电路往往不能满足我们的需求,比如有一个电压型的信号源,其内阻还不能忽略,输出端要求输出稳定的电压,要求设计尽可能放大的放大电路。 即Ri大,R0小例如这样就可以实现,接下来看直接耦合放大电路的“进化”图(a…

AvaloniaUI 的甘特图组件.

https://github.com/xiejiang2014/XieJiang.Gantt.Avalonia Gantt chart component for AvaloniaUI(UNDER CONSTRUCTION).

快速入门 DeepSeek-R1 大模型

国内最新的神级人工智能模型已经正式发布,没错,它就是备受瞩目的DeepSeek-R1大模型。今天,我们将对DeepSeek进行一个简单的了解,并探索如何快速使用和部署这个强大的工具。值得一提的是,DeepSeek已经开源,您可以随意下载和使用它。 DeepSeek的官方网站地址如下:https://…

CompletableFuture 超时功能有大坑!使用不当直接生产事故!

CompletableFuture 超时功能有大坑!使用不当直接生产事故! 本文未经允许禁止转载! 上一篇文章《如何实现超时功能(以CompletableFuture为例)》中我们讨论了 CompletableFuture 超时功能的具体实现,从整体实现来说,JDK21前的版本有着内存泄露的bug,不过很少对实际生产有影…

2024.2.2 鲜花

P2305 [NOI2014] 购票aLIEz 決めつけばかり 自惚れを着たチープな hokori で 音荒げても 棚に隠した哀れな 恥に濡れた鏡の中 都合の傷だけひけらかして 手軽な強さで勝取る術を どれだけ磨いでも気はやつれる ふらついた思想通りだ 愛-same-CRIER 愛撫-save-LIAR Eid-聖-Risin…

昆明理工大学25考研冶金工程预计调剂145人

冶金工程考研809冶金物理化学有色冶金学有色金属冶金冶金过程及设备F002钢铁冶金学

8.数据结构

空气在他的呼吸间化作赤红烈焰,烈火在他掌中咆哮翻涌,如同猛兽般肆虐纵横,每一缕火舌都在嘶吼着征服与毁灭。他以战神的姿态掌控炽炎,以焚天煮海之势,在这场杀戮盛宴中肆意狂舞!数据结构 开题顺序: \(WHABCEI\) \(A\) CF2042D Recommendations扫描线维护 \(\le l\) 的最…

ollama mac使用

教程地址:https://www.youtube.com/watch?v=SRroLOci0CA 安装完成后,常用命令。 启动服务:ollama run deepseek-r1:8B 使用:停止服务:本文来自博客园,作者:NeverLateThanBetter,转载请注明原文链接:https://www.cnblogs.com/do-it-520/p/18697037韶华易逝,不能虚度年…