今天完成了Android Studio的MySQL数据库的连接,好难好麻烦啊。。
学习进度表
第6天 | 第7天 | 第8天 | 第9天 | 第10天 | |
---|---|---|---|---|---|
所花时间(包括上课) | 3 | 3 | 4 | 5 | |
代码量(行) | 300+ | 200+ | 200+ | 200+ | |
博客量(篇) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
了解到的知识点 | CSS以及JavaSrcipt的知识 | JavaSrcipt以及Android Studio | Android Studio配置以及虚拟机 | Android Studio连接数据库 |
今天完成了Android Studio的MySQL数据库的连接,好难好麻烦啊。。
第6天 | 第7天 | 第8天 | 第9天 | 第10天 | |
---|---|---|---|---|---|
所花时间(包括上课) | 3 | 3 | 4 | 5 | |
代码量(行) | 300+ | 200+ | 200+ | 200+ | |
博客量(篇) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
了解到的知识点 | CSS以及JavaSrcipt的知识 | JavaSrcipt以及Android Studio | Android Studio配置以及虚拟机 | Android Studio连接数据库 |
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.hqwc.cn/news/898416.html
如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程知识网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!