阿里云服务器最新实际购买价格参考,轻量应用服务器2核2G3M带宽配置日常价720.00元/1年,最新活动价格为87元/1年,订单满300元以上即可使用满减优惠券,例如经济型e实例2核4G2M带宽日常价格为1802.40元,最新的活动价格为834.53元1年,可使用80元满减优惠券,券后价格为754.53元1年。下面是小编整理汇总的阿里云服务器最新价格表,包含日常价、活动价格、可使用满减优惠券金额以及券后价格,仅供参考。
阿里云服务器实例规格、配置不同价格也不同,其中轻量应用服务器 2核2G 50GB 高效云盘,3M带宽,价格为87元1年;2核4G 60GB 高效云盘,4M带宽,价格为165元1年。经济型e实例2核2G 3M固定带宽 40G ESSD Entry云盘,价格为99元1年,新购、续费同享99元1年优惠。另外,阿里云活动中的e/u1/c7/g7/c8i/g8i系列其他配置云服务器均有优惠,其中经济型e实例云服务器享2.7折,通用算力型u1、计算型c7和通用型g7实例云服务器享3.8折,计算型c8i和通用型g8i实例云服务器享7折。实际购买过程中,还可以使用阿里云最新推出的满减优惠券,个人用户订单满300元可使用30元满减优惠券、订单满15000元可使用1500元满减优惠券,企业用户订单满500元可使用60元满减优惠券、订单满20000元可使用2400元满减优惠券。满减优惠券领取地址:阿里云官方活动中心
阿里云服务器实际购买价格参考,下表整理汇总了个人用户目前购买阿里云服务器的最新活动价、日常价、可使用的满减优惠券金额及券后的实际购买价格,企业用户由于可使用的满减优惠券金额与个人用户不同,实际价格要略低于个人用户。
云服务器型号 | 配置 | 系统盘容量 | 带宽 | 日常价 | 活动价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经济型e | 2核4G | 20G ESSD Entry | 1M | 1526.40元 | 599.93元1年 | 30元 | 569.93元1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD Entry | 2M | 1802.40元 | 834.53元1年 | 80元 | 754.53元1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD Entry | 3M | 2102.40元 | 1089.53元1年 | 80元 | 1009.53元1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD Entry | 4M | 2402.40元 | 1344.53元1年 | 80元 | 1264.53元1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD Entry | 5M | 2750.40元 | 1640.33元1年 | 150元 | 1490.33元1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD | 1M | 1562.40元 | 621.53元1年 | 30元 | 591.53元1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD | 2M | 1838.40元 | 856.13元1年 | 80元 | 776.13元1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD | 3M | 2138.40元 | 1111.13元1年 | 80元 | 1031.13元1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD | 4M | 2438.40元 | 1366.13元1年 | 80元 | 1286.13元1年 |
经济型e | 2核4G | 20G ESSD | 5M | 2786.40元 | 1661.93元1年 | 150元 | 1511.93元1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD Entry | 1M | 2692.80元 | 1023.26元1年 | 80元 | 943.26元1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD Entry | 2M | 2968.80元 | 1128.14元1年 | 80元 | 1048.14元1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD Entry | 3M | 3268.80元 | 1242.14元1年 | 80元 | 1162.14元1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD Entry | 4M | 3568.80元 | 2429.28元1年 | 150元 | 2279.28元1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD Entry | 5M | 3916.80元 | 2725.08元1年 | 150元 | 2575.08元1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD | 1M | 2728.80元 | 1706.28元1年 | 150元 | 1556.28元1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD | 2M | 3004.80元 | 1940.88元1年 | 150元 | 1790.88元1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD | 3M | 3304.80元 | 2195.88元1年 | 150元 | 2045.88元1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD | 4M | 3604.80元 | 2450.88元1年 | 150元 | 2300.88元1年 |
经济型e | 4核8G | 20G ESSD | 5M | 3952.80元 | 2746.68元1年 | 150元 | 2596.68元1年 |
经济型e | 8核16G | 20G ESSD Entry | 1M | 5025.60元 | 3084.36元1年 | 300元 | 2784.36元1年 |
经济型e | 8核16G | 20G ESSD Entry | 2M | 5301.60元 | 3318.96元1年 | 300元 | 3018.96元1年 |
经济型e | 8核16G | 20G ESSD Entry | 3M | 5601.60元 | 3573.96元1年 | 300元 | 3273.96元1年 |
经济型e | 8核16G | 20G ESSD Entry | 4M | 5901.60元 | 3828.96元1年 | 300元 | 3528.96元1年 |
经济型e | 8核16G | 20G ESSD Entry | 5M | 6249.60元 | 4124.76元1年 | 300元 | 3824.76元1年 |
经济型e | 8核16G | 20G ESSD | 1M | 5061.60元 | 3105.96元1年 | 300元 | 2805.96元1年 |
经济型e | 8核16G | 20G ESSD | 2M | 5337.60元 | 3340.56元1年 | 300元 | 3040.56元1年 |
经济型e | 8核16G | 20G ESSD | 3M | 5637.60元 | 3595.56元1年 | 300元 | 3295.56元1年 |
经济型e | 8核16G | 20G ESSD | 4M | 5937.60元 | 3850.56元1年 | 300元 | 3550.56元1年 |
经济型e | 8核16G | 20G ESSD | 5M | 6285.60元 | 4146.36元1年 | 300元 | 3846.36元1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 20G ESSD Entry | 1M | 1772.64元 | 673.60元1年 | 30元 | 643.60元1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 20G ESSD Entry | 2M | 2048.64元 | 778.48元1年 | 30元 | 748.48元1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 20G ESSD Entry | 3M | 2348.64元 | 892.48元1年 | 80元 | 812.48元1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 20G ESSD Entry | 1M | 2174.40元 | 826.27元1年 | 60元 | 766.27元1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 20G ESSD Entry | 2M | 2450.40元 | 931.15元1年 | 60元 | 871.15元1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 20G ESSD Entry | 3M | 2750.40元 | 1045.15元1年 | 120元 | 925.15元1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 20G ESSD Entry | 1M | 3185.28元 | 1210.41元1年 | 80元 | 1130.41元1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 20G ESSD Entry | 2M | 3461.28元 | 1315.29元1年 | 80元 | 1235.29元1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 20G ESSD Entry | 3M | 3761.28元 | 1429.29元1年 | 80元 | 1349.29元1年 |
计算型c7 | 2核4G | 20G ESSD | 1M | 2486.29元 | 944.79元1年 | 60元 | 884.79元1年 |
计算型c7 | 2核4G | 20G ESSD | 2M | 2762.29元 | 1049.67元1年 | 120元 | 929.67元1年 |
计算型c7 | 2核4G | 20G ESSD | 3M | 3062.29元 | 1163.67元1年 | 120元 | 1043.67元1年 |
通用型g7 | 2核8G | 20G ESSD | 1M | 3078.72元 | 1169.91元1年 | 120元 | 1049.91元1年 |
通用型g7 | 2核8G | 20G ESSD | 2M | 3354.72元 | 1274.79元1年 | 120元 | 1154.79元1年 |
通用型g7 | 2核8G | 20G ESSD | 3M | 3654.72元 | 1388.79元1年 | 120元 | 1268.79元1年 |
计算型c8i | 2核4G | 20G ESSD | 1M | 2615.18元 | 1830.63元1年 | 120元 | 1710.63元1年 |
计算型c8i | 2核4G | 20G ESSD | 2M | 2891.18元 | 2023.83元1年 | 240元 | 1783.83元1年 |
计算型c8i | 2核4G | 20G ESSD | 3M | 3191.18元 | 2233.83元1年 | 240元 | 1993.83元1年 |
计算型c8i | 4核8G | 20G ESSD | 1M | 4834.37元 | 3384.06元1年 | 240元 | 3144.06元1年 |
计算型c8i | 4核8G | 20G ESSD | 2M | 5110.37元 | 3577.26元1年 | 240元 | 3337.26元1年 |
计算型c8i | 4核8G | 20G ESSD | 3M | 5410.37元 | 3787.26元1年 | 240元 | 3547.26元1年 |
通用型g8i | 2核8G | 20G ESSD | 1M | 3244.15元 | 2270.90元1年 | 240元 | 2030.90元1年 |
通用型g8i | 2核8G | 20G ESSD | 2M | 3520.15元 | 2464.10元1年 | 240元 | 2224.10元1年 |
通用型g8i | 2核8G | 20G ESSD | 3M | 3820.15元 | 2674.10元1年 | 240元 | 2434.10元1年 |
通用型g8i | 4核16G | 20G ESSD | 1M | 6092.30元 | 4264.61元1年 | 240元 | 4024.61元1年 |
通用型g8i | 4核16G | 20G ESSD | 2M | 6368.30元 | 4457.81元1年 | 240元 | 4217.81元1年 |
通用型g8i | 4核16G | 20G ESSD | 3M | 6668.30元 | 4667.81元1年 | 240元 | 4427.81元1年 |
以上价格仅供参考选择,实时的活动价格以及官方活动显示为准,详情可参考:阿里云服务器新人特惠活动
阿里云服务器ECS支持随时升降配,云服务器创建后如果配置不合适,可以在云服务器管理控制台,通过升降配的方式来降级或降低云服务器配置,同时还可以随时调整云服务器带宽,可选择永久升级(升级到云服务器到期时间)或临时升级带宽(只升级某一段时间),用户可在购买之后根据需求和使用情况随时选择升级云服务器配置或者带宽。