基本信息.
数据名称: 上海市七普分乡、镇、街道数据
数据格式: Shp、excel
数据几何类型: 面
数据坐标系: WGS84
数据时间:2020年
数据来源:网络公开数据
数据字段:
序号 | 字段名称 | 字段说明 |
1 | zrks | 总人口数(人) |
2 | a0-14 | 0-14岁人口(人) |
3 | a15-59 | 15-59岁人口(人) |
4 | a60up | 60岁及以上人口(人) |
5 | 65up | 65岁及以上人口(人) |
6 | bdhjrk | 居住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口(人) |
7 | xzqhmc_1 | 省名称 |
8 | xzqhmc_2 | 市名称 |
9 | xzqhmc_3 | 区县名称 |
10 | xzqhmc_4 | 乡、镇、街道名称 |
11 | xzqhdm_4 | 乡、镇、街道代码 |
示例数据:
序号 | 总人口数(人) | 0-14岁人口(人) | 15-59岁人口(人) | 60岁及以上人口(人) | 65岁及以上人口(人) | 居住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道人口(人) | 省名称 | 市名称 | 区县名称 | 乡、镇、街道名称 | 乡、镇、街道代码 |
1 | 323231 | 29784 | 238001 | 55446 | 35259 | 72819 | 上海市 | 上海市 | 嘉定区 | 江桥镇 | 310114118000 |
2 | 90590 | 7396 | 68689 | 14505 | 10267 | 20759 | 上海市 | 上海市 | 嘉定区 | 外冈镇 | 310114114000 |
3 | 221892 | 24517 | 157242 | 40133 | 26424 | 63263 | 上海市 | 上海市 | 嘉定区 | 南翔镇 | 310114102000 |
4 | 63579 | 7274 | 42778 | 13527 | 9348 | 19669 | 上海市 | 上海市 | 嘉定区 | 新成路街道 | 310114001000 |
5 | 39301 | 2426 | 26669 | 10206 | 7978 | 12948 | 上海市 | 上海市 | 嘉定区 | 华亭镇 | 310114111000 |
6 | 77795 | 7285 | 51009 | 19501 | 13882 | 31867 | 上海市 | 上海市 | 嘉定区 | 嘉定镇街道 | 310114004000 |
7 | 109920 | 9304 | 66784 | 33832 | 22492 | 40441 | 上海市 | 上海市 | 嘉定区 | 真新街道 | 310114002000 |
8 | 258257 | 28117 | 194747 | 35393 | 23725 | 63049 | 上海市 | 上海市 | 嘉定区 | 马陆镇 | 310114106000 |
9 | 170436 | 12338 | 130750 | 27348 | 19923 | 35219 | 上海市 | 上海市 | 嘉定区 | 徐行镇 | 310114109000 |
10 | 73937 | 7735 | 50231 | 15971 | 11114 | 26899 | 上海市 | 上海市 | 嘉定区 | 嘉定工业区 | 310114501000 |
数据可视化.