类别 | 排序方法 | 时间复杂度 | 空间复杂度 | 稳定性 | |
平均情况 | 特殊情况 | ||||
插入 排序 | 插入排序 | 基本有序最优 | 稳定 | ||
希尔排序 | 不稳定 | ||||
选择 排序 | 选择排序 | 不稳定 | |||
堆排序 | 不稳定 | ||||
交换 排序 | 冒泡排序 | 稳定 | |||
快速排序 | 基本有序最差 | 不稳定 | |||
归并排序 | 稳定 | ||||
基数排序 | 稳定 |
类别 | 排序方法 | 时间复杂度 | 空间复杂度 | 稳定性 | |
平均情况 | 特殊情况 | ||||
插入 排序 | 插入排序 | 基本有序最优 | 稳定 | ||
希尔排序 | 不稳定 | ||||
选择 排序 | 选择排序 | 不稳定 | |||
堆排序 | 不稳定 | ||||
交换 排序 | 冒泡排序 | 稳定 | |||
快速排序 | 基本有序最差 | 不稳定 | |||
归并排序 | 稳定 | ||||
基数排序 | 稳定 |
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.hqwc.cn/news/526468.html
如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程知识网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!