这篇文章总结不错: https://cloud.tencent.com/developer/article/2304179
RAID x | 存储策略 | 备注 |
---|---|---|
0 | 无备份,分条存储 | ![]() |
1 | 镜像备份 | ![]() |
5 | 使用奇偶校验,分条存储 | ![]() |
6 | 使用双奇偶校验,分条存储 | ![]() |
10 | RAID0 + RAID1 | ![]() |
50 | RAID0 + RAID5 | ![]() |
60 | RAID0 + RAID6 | ![]() |
- 分条存储,数据被有意打散放在不同的磁盘上,增加容错能力。
这篇文章总结不错: https://cloud.tencent.com/developer/article/2304179
RAID x | 存储策略 | 备注 |
---|---|---|
0 | 无备份,分条存储 | ![]() |
1 | 镜像备份 | ![]() |
5 | 使用奇偶校验,分条存储 | ![]() |
6 | 使用双奇偶校验,分条存储 | ![]() |
10 | RAID0 + RAID1 | ![]() |
50 | RAID0 + RAID5 | ![]() |
60 | RAID0 + RAID6 | ![]() |
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.hqwc.cn/news/719752.html
如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程知识网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!