这个作业属于哪个课程 | https://edu.cnblogs.com/campus/fzu/SE2024 |
---|---|
作业要求 | https://edu.cnblogs.com/campus/fzu/SE2024/homework/13305 |
团队名称 | 福气满满 |
团队成员学号-名字 | 052203132童潇剑,102201226陈潇健,102201235曾炜坤,102201234洪庆杨,102201224 陈博涵,182200311洪闽南,102202156高涛,042201520舒锦城,102201335董雯莉 |
作业的目标 | 通过冲刺会议对之前的工作进行总结与思考,给出项目的改进思路 |
团队成员分工与进度
成员 | 完成的任务 | 完成时间 (小时) | 剩余时间 (小时) |
---|---|---|---|
童潇剑 | 分配任务,协助工作 | 2 | 0.5 |
陈潇健 | 前端页面设计 | 2 | 0 |
曾炜坤 | 前端页面设计 | 3 | 1 |
洪庆杨 | 前端页面设计 | 3 | 0.5 |
陈博涵 | 训练AI模型 | 3 | 0 |
洪闽南 | AI接口 | 2 | 0 |
高涛 | 后端部分开发 | 3 | 1 |
舒锦城 | 后端部分开发 | 3 | 0.5 |
董雯莉 | 后端部分开发 | 2 | 1 |
过程遇到的问题
会议内容与记录
会议内容
PPT演示,答辩内容讨论,前后端对接问题的讨论。
会议记录
线上会议
GitHub签入记录
无
燃尽图
成员贡献表
成员 | 成员贡献 | 贡献程度 |
---|---|---|
童潇剑 | 分配任务,协助工作 | 9% |
陈潇健 | 前端页面设计 | 11% |
曾炜坤 | 前端页面设计 | 11% |
洪庆杨 | 前端页面设计 | 11% |
陈博涵 | 训练AI模型 | 12% |
洪闽南 | AI接口 | 12% |
高涛 | 后端部分开发 | 12% |
舒锦城 | 后端部分开发 | 11% |
董雯莉 | 后端部分开发 | 11% |