[MYSQL] MYSQL 时间与时区

news/2024/11/27 21:00:47/文章来源:https://www.cnblogs.com/johnnyzen/p/18573100
  • MYSQL 版本:MYSQL 5.7.38-221001-log

MYSQL 时间与时区概述

GMT(格林尼治标准时间、世界时间) 与 UTC(协调世界时间)

  • ‌GMT(Greenwich Mean Time,格林威治标准时间)‌:GMT是基于地球自转对恒星的观测来定义的时间标准,将地球划分为24个时区。

它以英国伦敦郊区的格林尼治天文台为参考点,当太阳在每年的某一天通过格林尼治子午线的时刻为中午12点。
GMT曾经是国际上主要的时间标准,但由于地球自转速度会有微小的变化,GMT并不是一个非常精确的时间标准

  • ‌UTC‌(Coordinated Universal Time,协调的世界时间):UTC是在GMT的基础之上,基于原子时钟的测量,让世界各地的时差保持一致。

这些原子时钟的精度非常高,几乎不受环境因素影响。
UTC由国际时间标准组织(法国人发起)维护,并通过增加或减少闰秒来校正地球自转速度的微小变化,以保持与GMT的一致性。)维护,并通过增加或减少闰秒来校正地球自转速度的微小变化,以保持与GMT的一致性。
UTC是
当前国际上最广泛使用的时间标准**,被用于全球的时间服务、互联网、航空等领域。
UTC比GMT更为精确,误差值必须保持在0.9秒以内。

-- mysql 5.7
> set time_zone = 'UTC';
> select CURTIME()
CURTIME()|
---------+12:53:29|> set time_zone = 'GMT';
> select CURTIME()
CURTIME()|
---------+12:53:29|
  • 时间偏移的对比

由于地球自转轴的倾斜和地球公转轨道的椭圆形状,地球上不同地区的太阳高度角和白昼时间会有所不同。
这导致了GMT在跨越经度较大的地区时,时间会出现较大的偏差。
UTC则能较好地反映地球的真实形状,因此在跨越经度较大的地区时,时间偏差较小。

  • 在实际应用中,UTC通常被认为是更现代和精确的时间标准,尤其是在需要高精度时间的情况下,UTC是首选的时间标准。

尽管GMT和UTC之间通常差异很小,但在需要高精度的时间应用中,UTC更为适用。
在互联网中,UTC时间系统被应用与许多互联网和万维网的标准中,网络时间协议就是协调世界时(UTC)的一种使用方式。
在军事中,UTC时区会使用Z来表示。又由于Z在无线电联络中使用Zulu作代称,协调世界时也会被称为Zulu time

yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS'Z'
  • 推荐文献
  • GMT和UTC有什么区别? - 虎牙视频

可直观地了解GMT和UTC的区别

  • "GMT与UTC:全球时间的微妙差异" - 慕课网

MYSQL 支持的时区

方式1:查看操作系统

在mysql文档中发现可用的时区都在/usr/share/zoneinfo目录下

lewis@lewis-dzwww:/usr/share/zoneinfo$ ll
总用量 308
drwxr-xr-x  21 root root  4096 5月  27 12:54 ./
drwxr-xr-x 334 root root 12288 6月  21 15:11 ../
drwxr-xr-x   2 root root  4096 5月  27 12:56 Africa/
drwxr-xr-x   6 root root  4096 5月  27 12:56 America/
drwxr-xr-x   2 root root  4096 5月  27 12:56 Antarctica/
drwxr-xr-x   2 root root  4096 5月  27 12:56 Arctic/
drwxr-xr-x   2 root root  4096 5月  27 12:56 Asia/
drwxr-xr-x   2 root root  4096 5月  27 12:56 Atlantic/
drwxr-xr-x   2 root root  4096 5月  27 12:56 Australia/
drwxr-xr-x   2 root root  4096 5月  27 12:56 Brazil/
drwxr-xr-x   2 root root  4096 5月  27 12:56 Canada/
-rw-r--r--   1 root root  2102 4月  21 02:09 CET
drwxr-xr-x   2 root root  4096 5月  27 12:56 Chile/
-rw-r--r--   1 root root  2294 4月  21 02:09 CST6CDT
-rw-r--r--   1 root root  2437 4月  21 02:09 Cuba
-rw-r--r--   1 root root  1876 4月  21 02:09 EET
-rw-r--r--   1 root root  1972 4月  21 02:09 Egypt
-rw-r--r--   1 root root  3559 4月  21 02:09 Eire
-rw-r--r--   1 root root   127 4月  21 02:09 EST
-rw-r--r--   1 root root  2294 4月  21 02:09 EST5EDT
drwxr-xr-x   2 root root  4096 5月  27 12:56 Etc/
drwxr-xr-x   2 root root  4096 5月  27 12:56 Europe/
-rw-r--r--   1 root root   264 4月  21 02:09 Factory
-rw-r--r--   1 root root  3687 4月  21 02:09 GB
lrwxrwxrwx   1 root root     2 5月  27 09:07 GB-Eire -> GB
-rw-r--r--   1 root root   127 4月  21 02:09 GMT
lrwxrwxrwx   1 root root     3 5月  27 09:07 GMT0 -> GMT
lrwxrwxrwx   1 root root     3 5月  27 09:07 GMT-0 -> GMT
lrwxrwxrwx   1 root root     3 5月  27 09:07 GMT+0 -> GMT
lrwxrwxrwx   1 root root     3 5月  27 09:07 Greenwich -> GMT
-rw-r--r--   1 root root  1189 4月  21 02:09 Hongkong
-rw-r--r--   1 root root   128 4月  21 02:09 HST
-rw-r--r--   1 root root  1190 4月  21 02:09 Iceland
drwxr-xr-x   2 root root  4096 5月  27 12:56 Indian/
-rw-r--r--   1 root root  1678 4月  21 02:09 Iran
-rw-r--r--   1 root root  4475 2月  24 17:01 iso3166.tab
-rw-r--r--   1 root root  2265 4月  21 02:09 Israel
-rw-r--r--   1 root root   507 4月  21 02:09 Jamaica
-rw-r--r--   1 root root   355 4月  21 02:09 Japan
-rw-r--r--   1 root root   237 4月  21 02:09 Kwajalein
-rw-r--r--   1 root root 10384 2月  22 23:58 leap-seconds.list
-rw-r--r--   1 root root   655 4月  21 02:09 Libya
lrwxrwxrwx   1 root root    14 5月  27 09:07 localtime -> /etc/localtime
-rw-r--r--   1 root root  2102 4月  21 02:09 MET
drwxr-xr-x   2 root root  4096 5月  27 12:56 Mexico/
-rw-r--r--   1 root root   127 4月  21 02:09 MST
-rw-r--r--   1 root root  2294 4月  21 02:09 MST7MDT
-rw-r--r--   1 root root  2453 4月  21 02:09 Navajo
-rw-r--r--   1 root root  2460 4月  21 02:09 NZ
-rw-r--r--   1 root root  2057 4月  21 02:09 NZ-CHAT
drwxr-xr-x   2 root root  4096 5月  27 12:56 Pacific/
-rw-r--r--   1 root root  2705 4月  21 02:09 Poland
-rw-r--r--   1 root root  3453 4月  21 02:09 Portugal
drwxr-xr-x  19 root root  4096 5月  27 12:56 posix/
-rw-r--r--   1 root root  3545 4月  21 02:09 posixrules
-rw-r--r--   1 root root   414 4月  21 02:09 PRC
-rw-r--r--   1 root root  2294 4月  21 02:09 PST8PDT
drwxr-xr-x  19 root root  4096 5月  27 12:56 right/
-rw-r--r--   1 root root   800 4月  21 02:09 ROC
-rw-r--r--   1 root root   571 4月  21 02:09 ROK
-rw-r--r--   1 root root   428 4月  21 02:09 Singapore
drwxr-xr-x   2 root root  4096 5月  27 12:56 SystemV/
-rw-r--r--   1 root root  2747 4月  21 02:09 Turkey
-rw-r--r--   1 root root   127 4月  21 02:09 UCT
lrwxrwxrwx   1 root root     4 5月  27 09:07 Universal -> Zulu
drwxr-xr-x   2 root root  4096 5月  27 12:56 US/
lrwxrwxrwx   1 root root     4 5月  27 09:07 UTC -> Zulu
-rw-r--r--   1 root root  1873 4月  21 02:09 WET
-rw-r--r--   1 root root  1528 4月  21 02:09 W-SU
-rw-r--r--   1 root root 17533 4月  13 16:01 zone1970.tab
-rw-r--r--   1 root root 19014 4月  13 16:01 zone.tab
-rw-r--r--   1 root root   127 4月  21 02:09 Zulu

方式2: mysql.time_zone_name

> SELECT * FROM mysql.time_zone_name;
Name                            |Time_zone_id|
--------------------------------+------------+
Africa/Abidjan	37
Africa/Accra	159
Africa/Addis_Ababa	499
Africa/Algiers	230
Africa/Asmara	191
Africa/Asmera	590
Africa/Bamako	150
Africa/Bangui	256
Africa/Banjul	154
Africa/Bissau	26
Africa/Blantyre	329
Africa/Brazzaville	567
Africa/Bujumbura	94
Africa/Cairo	359
Africa/Casablanca	474
Africa/Ceuta	479
Africa/Conakry	216
Africa/Dakar	489
Africa/Dar_es_Salaam	353
Africa/Djibouti	449
Africa/Douala	368
Africa/Freetown	24
Africa/Gaborone	533
Africa/Harare	148
Africa/Johannesburg	455
Africa/Juba	49
Africa/Kampala	346
Africa/Khartoum	358
Africa/Kigali	564
Africa/Kinshasa	180
Africa/Lagos	574
Africa/Libreville	22
Africa/Lome	559
Africa/Luanda	356
Africa/Lubumbashi	269
Africa/Lusaka	204
Africa/Malabo	162
Africa/Maputo	524
Africa/Maseru	9
Africa/Mbabane	174
Africa/Mogadishu	492
Africa/Monrovia	480
Africa/Nairobi	145
Africa/Ndjamena	232
Africa/Niamey	471
Africa/Nouakchott	476
Africa/Ouagadougou	295
Africa/Porto-Novo	286
Africa/Sao_Tome	90
Africa/Timbuktu	363
Africa/Tripoli	304
Africa/Tunis	534
Africa/Windhoek	226
America/Adak	257
America/Anchorage	587
America/Anguilla	539
America/Antigua	258
America/Araguaina	32
America/Argentina/Buenos_Aires	52
America/Argentina/Catamarca	552
America/Argentina/ComodRivadavia	170
America/Argentina/Cordoba	225
America/Argentina/Jujuy	313
America/Argentina/La_Rioja	260
America/Argentina/Mendoza	578
America/Argentina/Rio_Gallegos	141
America/Argentina/Salta	320
America/Argentina/San_Juan	372
America/Argentina/San_Luis	58
America/Argentina/Tucuman	219
America/Argentina/Ushuaia	186
America/Aruba	67
America/Asuncion	429
America/Atikokan	11
America/Atka	21
America/Bahia	293
America/Bahia_Banderas	374
America/Barbados	547
America/Belem	89
America/Belize	160
America/Blanc-Sablon	405
America/Boa_Vista	385
America/Bogota	190
America/Boise	116
America/Buenos_Aires	6
America/Cambridge_Bay	355
America/Campo_Grande	462
America/Cancun	500
America/Caracas	195
America/Catamarca	137
America/Cayenne	488
America/Cayman	350
America/Chicago	194
America/Chihuahua	139
America/Coral_Harbour	23
America/Cordoba	365
America/Costa_Rica	239
America/Creston	319
America/Cuiaba	203
America/Curacao	354
America/Danmarkshavn	125
America/Dawson	498
America/Dawson_Creek	463
America/Denver	529
America/Detroit	332
America/Dominica	285
America/Edmonton	161
America/Eirunepe	127
America/El_Salvador	45
America/Ensenada	79
America/Fortaleza	491
America/Fort_Nelson	20
America/Fort_Wayne	123
America/Glace_Bay	531
America/Godthab	522
America/Goose_Bay	420
America/Grand_Turk	568
America/Grenada	336
America/Guadeloupe	117
America/Guatemala	88
America/Guayaquil	235
America/Guyana	439
America/Halifax	5
America/Havana	504
America/Hermosillo	233
America/Indiana/Indianapolis	259
America/Indiana/Knox	553
America/Indiana/Marengo	478
America/Indiana/Petersburg	338
America/Indiana/Tell_City	310
America/Indiana/Vevay	545
America/Indiana/Vincennes	337
America/Indiana/Winamac	361
America/Indianapolis	70
America/Inuvik	503
America/Iqaluit	523
America/Jamaica	411
America/Jujuy	364
America/Juneau	283
America/Kentucky/Louisville	290
America/Kentucky/Monticello	496
America/Knox_IN	484
America/Kralendijk	375
America/La_Paz	199
America/Lima	390
America/Los_Angeles	418
America/Louisville	106
America/Lower_Princes	446
America/Maceio	421
America/Managua	247
America/Manaus	131
America/Marigot	445
America/Martinique	40
America/Matamoros	217
America/Mazatlan	399
America/Mendoza	165
America/Menominee	238
America/Merida	86
America/Metlakatla	525
America/Mexico_City	78
America/Miquelon	15
America/Moncton	107
America/Monterrey	589
America/Montevideo	333
America/Montreal	289
America/Montserrat	322
America/Nassau	119
America/New_York	276
America/Nipigon	12
America/Nome	571
America/Noronha	228
America/North_Dakota/Beulah	138
America/North_Dakota/Center	542
America/North_Dakota/New_Salem	518
America/Nuuk	234
America/Ojinaga	520
America/Panama	231
America/Pangnirtung	250
America/Paramaribo	266
America/Phoenix	202
America/Port-au-Prince	348
America/Porto_Acre	113
America/Porto_Velho	475
America/Port_of_Spain	301
America/Puerto_Rico	80
America/Punta_Arenas	423
America/Rainy_River	344
America/Rankin_Inlet	132
America/Recife	193
America/Regina	71
America/Resolute	543
America/Rio_Branco	129
America/Rosario	464
America/Santarem	114
America/Santa_Isabel	18
America/Santiago	51
America/Santo_Domingo	408
America/Sao_Paulo	441
America/Scoresbysund	126
America/Shiprock	334
America/Sitka	431
America/St_Barthelemy	108
America/St_Johns	585
America/St_Kitts	227
America/St_Lucia	28
America/St_Thomas	394
America/St_Vincent	210
America/Swift_Current	318
America/Tegucigalpa	112
America/Thule	105
America/Thunder_Bay	413
America/Tijuana	556
America/Toronto	291
America/Tortola	582
America/Vancouver	144
America/Virgin	299
America/Whitehorse	314
America/Winnipeg	483
America/Yakutat	573
America/Yellowknife	209
Antarctica/Casey	102
Antarctica/Davis	93
Antarctica/DumontDUrville	551
Antarctica/Macquarie	509
Antarctica/Mawson	2
Antarctica/McMurdo	109
Antarctica/Palmer	452
Antarctica/Rothera	60
Antarctica/South_Pole	297
Antarctica/Syowa	409
Antarctica/Troll	461
Antarctica/Vostok	468
Arctic/Longyearbyen	56
Asia/Aden	176
Asia/Almaty	554
Asia/Amman	422
Asia/Anadyr	275
Asia/Aqtau	155
Asia/Aqtobe	486
Asia/Ashgabat	527
Asia/Ashkhabad	481
Asia/Atyrau	64
Asia/Baghdad	218
Asia/Bahrain	526
Asia/Baku	437
Asia/Bangkok	465
Asia/Barnaul	442
Asia/Beijing	31
Asia/Beirut	140
Asia/Bishkek	316
Asia/Brunei	550
Asia/Calcutta	309
Asia/Chita	220
Asia/Choibalsan	404
Asia/Chongqing	224
Asia/Chungking	187
Asia/Colombo	347
Asia/Dacca	448
Asia/Damascus	540
Asia/Dhaka	27
Asia/Dili	173
Asia/Dubai	341
Asia/Dushanbe	252
Asia/Famagusta	163
Asia/Gaza	548
Asia/Harbin	370
Asia/Hebron	223
Asia/Hong_Kong	55
Asia/Hovd	124
Asia/Ho_Chi_Minh	146
Asia/Irkutsk	466
Asia/Istanbul	398
Asia/Jakarta	450
Asia/Jayapura	243
Asia/Jerusalem	516
Asia/Kabul	264
Asia/Kamchatka	240
Asia/Karachi	157
Asia/Kashgar	39
Asia/Kathmandu	340
Asia/Katmandu	433
Asia/Khandyga	74
Asia/Kolkata	8
Asia/Krasnoyarsk	41
Asia/Kuala_Lumpur	236
Asia/Kuching	43
Asia/Kuwait	214
Asia/Macao	560
Asia/Magadan	97
Asia/Makassar	430
Asia/Manila	362
Asia/Muscat	298
Asia/Nicosia	253
Asia/Novokuznetsk	151
Asia/Novosibirsk	561
Asia/Omsk	254
Asia/Oral	175
Asia/Phnom_Penh	246
Asia/Pontianak	328
Asia/Pyongyang	339
Asia/Qatar	248
Asia/Qostanay	415
Asia/Qyzylorda	513
Asia/Rangoon	360
Asia/Riyadh	75
Asia/Saigon	103
Asia/Sakhalin	424
Asia/Samarkand	287
Asia/Seoul	570
Asia/Shanghai	130
Asia/Singapore	321
Asia/Srednekolymsk	395
Asia/Taipei	490
Asia/Tashkent	323
Asia/Tbilisi	366
Asia/Tehran	565
Asia/Tel_Aviv	460
Asia/Thimbu	327
Asia/Thimphu	158
Asia/Tokyo	400
Asia/Tomsk	91
Asia/Ujung_Pandang	100
Asia/Ulaanbaatar	343
Asia/Ulan_Bator	249
Asia/Urumqi	335
Asia/Ust-Nera	537
Asia/Vientiane	212
Asia/Vladivostok	538
Asia/Yakutsk	427
Asia/Yangon	82
Asia/Yekaterinburg	98
Asia/Yerevan	198
Atlantic/Azores	515
Atlantic/Bermuda	99
Atlantic/Canary	1
Atlantic/Cape_Verde	111
Atlantic/Faeroe	237
Atlantic/Faroe	485
Atlantic/Jan_Mayen	192
Atlantic/Madeira	172
Atlantic/Reykjavik	432
Atlantic/South_Georgia	456
Atlantic/Stanley	393
Atlantic/St_Helena	546
Australia/ACT	470
Australia/Adelaide	351
Australia/Brisbane	506
Australia/Broken_Hill	200
Australia/Canberra	566
Australia/Currie	101
Australia/Darwin	312
Australia/Eucla	519
Australia/Hobart	281
Australia/LHI	211
Australia/Lindeman	184
Australia/Lord_Howe	371
Australia/Melbourne	7
Australia/North	473
Australia/NSW	121
Australia/Perth	447
Australia/Queensland	555
Australia/South	311
Australia/Sydney	169
Australia/Tasmania	378
Australia/Victoria	153
Australia/West	406
Australia/Yancowinna	444
Brazil/Acre	296
Brazil/DeNoronha	245
Brazil/East	376
Brazil/West	407
Canada/Atlantic	511
Canada/Central	572
Canada/Eastern	417
Canada/Mountain	349
Canada/Newfoundland	17
Canada/Pacific	128
Canada/Saskatchewan	135
Canada/Yukon	507
CET	396
Chile/Continental	458
Chile/EasterIsland	68
CST6CDT	279
Cuba	389
EET	369
Egypt	580
Eire	386
EST	562
EST5EDT	453
Etc/GMT	280
Etc/GMT+0	50
Etc/GMT+1	10
Etc/GMT+10	435
Etc/GMT+11	434
Etc/GMT+12	401
Etc/GMT+2	44
Etc/GMT+3	38
Etc/GMT+4	65
Etc/GMT+5	14
Etc/GMT+6	13
Etc/GMT+7	54
Etc/GMT+8	4
Etc/GMT+9	3
Etc/GMT-0	535
Etc/GMT-1	377
Etc/GMT-10	268
Etc/GMT-11	267
Etc/GMT-12	270
Etc/GMT-13	403
Etc/GMT-14	271
Etc/GMT-2	380
Etc/GMT-3	379
Etc/GMT-4	382
Etc/GMT-5	381
Etc/GMT-6	384
Etc/GMT-7	383
Etc/GMT-8	373
Etc/GMT-9	505
Etc/GMT0	262
Etc/Greenwich	136
Etc/UCT	133
Etc/Universal	352
Etc/UTC	583
Etc/Zulu	528
Europe/Amsterdam	29
Europe/Andorra	387
Europe/Astrakhan	288
Europe/Athens	345
Europe/Belfast	282
Europe/Belgrade	402
Europe/Berlin	85
Europe/Bratislava	274
Europe/Brussels	53
Europe/Bucharest	428
Europe/Budapest	416
Europe/Busingen	147
Europe/Chisinau	95
Europe/Copenhagen	118
Europe/Dublin	414
Europe/Gibraltar	367
Europe/Guernsey	57
Europe/Helsinki	581
Europe/Isle_of_Man	177
Europe/Istanbul	221
Europe/Jersey	87
Europe/Kaliningrad	397
Europe/Kiev	412
Europe/Kirov	201
Europe/Lisbon	215
Europe/Ljubljana	242
Europe/London	292
Europe/Luxembourg	255
Europe/Madrid	48
Europe/Malta	182
Europe/Mariehamn	179
Europe/Minsk	47
Europe/Monaco	477
Europe/Moscow	30
Europe/Nicosia	557
Europe/Oslo	110
Europe/Paris	300
Europe/Podgorica	229
Europe/Prague	120
Europe/Riga	171
Europe/Rome	482
Europe/Samara	265
Europe/San_Marino	514
Europe/Sarajevo	467
Europe/Saratov	35
Europe/Simferopol	326
Europe/Skopje	588
Europe/Sofia	577
Europe/Stockholm	61
Europe/Tallinn	307
Europe/Tirane	42
Europe/Tiraspol	143
Europe/Ulyanovsk	241
Europe/Uzhgorod	152
Europe/Vaduz	584
Europe/Vatican	325
Europe/Vienna	451
Europe/Vilnius	487
Europe/Volgograd	149
Europe/Warsaw	96
Europe/Zagreb	166
Europe/Zaporozhye	181
Europe/Zurich	510
GB	59
GB-Eire	134
GMT	46
GMT+0	213
GMT-0	575
GMT0	178
Greenwich	164
Hongkong	303
HST	197
Iceland	222
Indian/Antananarivo	426
Indian/Chagos	530
Indian/Christmas	208
Indian/Cocos	115
Indian/Comoro	586
Indian/Kerguelen	357
Indian/Mahe	308
Indian/Maldives	294
Indian/Mauritius	81
Indian/Mayotte	244
Indian/Reunion	392
Iran	457
Jamaica	342
Japan	438
Kwajalein	443
Libya	122
MET	517
Mexico/BajaNorte	563
Mexico/BajaSur	569
Mexico/General	278
MST	196
MST7MDT	330
Navajo	69
NZ	493
NZ-CHAT	251
Pacific/Apia	63
Pacific/Auckland	410
Pacific/Bougainville	532
Pacific/Chatham	168
Pacific/Chuuk	73
Pacific/Easter	331
Pacific/Efate	501
Pacific/Enderbury	104
Pacific/Fakaofo	83
Pacific/Fiji	62
Pacific/Funafuti	76
Pacific/Galapagos	188
Pacific/Gambier	502
Pacific/Guadalcanal	206
Pacific/Guam	508
Pacific/Honolulu	391
Pacific/Johnston	36
Pacific/Kiritimati	536
Pacific/Kosrae	472
Pacific/Kwajalein	541
Pacific/Majuro	34
Pacific/Marquesas	272
Pacific/Midway	419
Pacific/Nauru	591
Pacific/Niue	189
Pacific/Norfolk	277
Pacific/Noumea	459
Pacific/Pago_Pago	66
Pacific/Palau	156
Pacific/Pitcairn	315
Pacific/Pohnpei	440
Pacific/Ponape	436
Pacific/Port_Moresby	92
Pacific/Rarotonga	284
Pacific/Saipan	33
Pacific/Samoa	425
Pacific/Tahiti	261
Pacific/Tarawa	497
Pacific/Tongatapu	306
Pacific/Truk	72
Pacific/Wake	302
Pacific/Wallis	19
Pacific/Yap	16
Poland	558
Portugal	142
PRC	324
PST8PDT	167
ROK	388
Singapore	25
Turkey	183
UCT	544
Universal	84
US/Alaska	521
US/Aleutian	469
US/Arizona	512
US/Central	273
US/East-Indiana	454
US/Eastern	494
US/Hawaii	576
US/Indiana-Starke	205
US/Michigan	549
US/Mountain	77
US/Pacific	207
US/Pacific-New	317
US/Samoa	185
UTC	263
W-SU	495
WET	305
Zulu	579

数据库变量

  • 查询时区配置
> show variables like '%time_zone%'; 
Variable_name   |Value |
----------------+------+
system_time_zone|+08   |
time_zone       |SYSTEM|> SELECT @@GLOBAL.system_time_zone, @@GLOBAL.time_zone, @@SESSION.time_zone;
@@GLOBAL.system_time_zone|@@GLOBAL.time_zone|@@SESSION.time_zone|
-------------------------+------------------+-------------------+
+08                      |SYSTEM            |+00:00             |

time_zone

  • 支持全局修改
-- SQL 错误 [1227] [42000]: Access denied; you need (at least one of) the SUPER privilege(s) for this operation
set global time_zone = '+00:00'; -- 全局级
  • 支持会话级修改
set time_zone = 'SYSTEM'; -- '+00:00' / '+08:00'

JDBC URL时间时区参数: serverTimeZone/useJDBCCompliantTimezoneShift/useLegacyDatetimeCode

jdbc:mysql://172.xx.xx.xx:3306/test_db?serverTimezone=UTC&useJDBCCompliantTimezoneShift=true&useLegacyDatetimeCode=false&useUnicode=true&characterEncoding=gbk&useSSL=true

函数

FROM_UNIXTIME(...) : 受 time_zone 变量的影响

> set time_zone = '+08:00';
> select FROM_UNIXTIME(1617181920)
FROM_UNIXTIME(1617181920)|
-------------------------+2021-03-31 17:12:00|> set time_zone = '+00:00';
> select FROM_UNIXTIME(1617181920)
FROM_UNIXTIME(1617181920)|
-------------------------+2021-03-31 17:12:00|  
FROM_UNIXTIME(1617181920)|
-------------------------+2021-03-31 09:12:00|

CURTIME() : 受 time_zone 变量的影响

> set time_zone = '+00:00';
> select CURTIME();
CURTIME()|
---------+12:29:58|经试验,等效于 system_time_zone=+00 / time_zone=SYSTEM> set time_zone = '+08:00';
> select CURTIME();
CURTIME()|
---------+20:29:58|

表字段

X 参考文献

  • GMT和UTC有什么区别? - 虎牙视频

可直观地了解GMT和UTC的区别

  • "GMT与UTC:全球时间的微妙差异" - 慕课网

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.hqwc.cn/news/842502.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程知识网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

51单片机入门:数码管(3)

数码管简介数码管每段其本质就是个LED灯,只需要控制特定的LED灯亮就能显示数据。普中开发版所使用的是两个并在一起共阴极连接的“4位数码管”,可以同时显示8个数字。数码管的显示可以分成静态显示和动态显示,这里先介绍最简单的静态显示。数码管分为共阴极连接和共阳极连接…

使用java在未知表字段情况下通过sql查询信息

使用java在未知表字段情况下通过sql查询信息场景 在只知道表名,不知道表包含哪些字段情况下,查询该表信息的场景 解决方案 @Testpublic void test() {Connection connection;String DB_URL = "jdbc:mysql://192.168.20.75:9950/geespace_bd_platform_dev?characterEnco…

WnRAR将rar后缀格式文件转成zip后缀格式

前言全局说明使用 winRAR 自带的转换功能,可以最大程度的保留原始信息, 比如: 打包时间、CRC32值等一、说明 环境: Windows 11 家庭版 23H2 22631.3737 WinRAR 6.00(32位)二、rar 转 zip 2.12.2 选择要转换的文件 右边可以根据类型筛选2.3 选择要转成的格式 zip2.4 选择转成输…

opensuse系统下QtCreator中文输入法失效解决,亲测有效

首先安装QTCreator,这里不再详细赘述。克隆fcitx-qt5仓库,然后在该目录下新建build文件 克隆命令如下git clone https://gitcode.com/gh_mirrors/fc/fcitx-qt5.git安装cmakezypper install cmake进入到build目录 运行命令cmake ..报错如下 解决办法 运行如下指令 sudo zypper…

数值分析:线性方程组的直接解法(上)

提纲背景介绍 三角方程组 Gauss消去法 附录一、背景介绍 1.1 线性方程组的相关概念 线性方程组在解决现实师姐问题中直接产生,最小二乘数据拟合、微分方程边值问题和初边值问题的数值解产生了大量的线性方程组。 线性方程组系数矩阵的类型分别有稠密型(dense):几乎所有元素都…

第十三次作业

1、MS08-067、MS10-018漏洞复现,对比bind和reverse攻击模式的区别 MS08-067: 输入msfconsole进入msf终端查找ms08-067漏洞利用模块使用查找出来的攻击模块查看该攻击模块下所需的配置信息设置攻击payload查看并设置靶机地址查看targets选择攻击目标再次检查配置信息关闭目标地…

TIA下SCL做交通灯控制程序完善

和前一篇一样,我希望在没有点击停止按钮时,多次点击开始按钮不要中断当前流程。 在FB程序变量的static组添加BOOL类型running变量。修改SCL程序如下 IF #stopbtn=1 THEN   #CurrentState := 4;   #Running := 0;END_IF; IF (#Running = 0) AND (#startbrn=1) THEN …

【随手记录】IDEA里面pom文件被忽略,变灰、画横线处理

在setting --> Build -->Build Tools --> Maven 下找到ignored files选项,去掉pom文件的勾选框,重新加载项目即可!

大模型问答的工作流程

从问题输入到输出经历五个步骤文本分词: 大模型会将输入文本转化成单词,词语,词组,符号 分词向量化: 将分词转化成向量为了让计算机更好的理解 大模型推理: 推理时大模型会根据输入计算出下一个输出的分词的集合 分词输出: 从推理出来的集合中选择一个分词,将新的结果再进行大模…

[75] (NOIP集训) NOIP2024 加赛 8

A.flandre 我的做法是,所有数离散化之后扔进桶里,去枚举选择 \([i,+\infty)\) 内的数的贡献,在所有的 \(i\) 里取一个最大值作为答案 lbtl 指出可能存在最优答案是选择 \([i+1,+\infty)\) 内的所有数与值为 \(i\) 的部分数的数据 和 lbtl 交涉后尝试构造一组相同元素只选后一…

P10974 换根 dp 解题报告

题目传送门 题目大意: 给定一颗无根树,有一个节点是源点,度数为 \(1\) 的点是汇点,树上的边有最大流量。除源点和汇点外,其它点不储存水,即流入该点的水量之和等于从该点流出的水量之和。整个水系的流量定义为原点单位时间内能发出的水量。 现在需要求出:在流量不超过最…

CH592/CH585工具更新说明_USB篇

①打开USB更新工具 ②保证芯片没有供电以及没有GPIO灌电的前提下,将PB22接到低电平GND上(进入BootLoader),再插入USB线供电,之后点击软件中的Search Device即可搜索到设备 ③点击Download下载程序即可 ④烧录成功样例