实 习 报 告
学院:建筑工程与空间信息学院
专业:地理信息科学
实习性质:校内实习
实习单位:建筑工程与空间信息学院
指导教师:冯建迪
目录
一、实习的性质和目的要求
二、实习的任务和内容
三、静态测量
3.1 静态测量简介
3.2作业流程
3.3注意事项
3.4 GPS 控制网设计原则
3.5静态数据处理的一般步骤:
四、动态测量
4.1动态测量简介
4.2架设基准站
4.3启动基准站
4.4架设移动站
4.5 设置移动站
4.6 天线高量取方式
4.7 动态测量操作的一般步骤为:
五、总结
一、实习的性质和目的要求
1. 理解和消化《GNSS原理与应用》课堂教学的内容,巩固和加深课堂所学的理论知识;
2. 熟练掌握GPS仪器设备的使用方法,学会使用GPS仪器进行控制测量的基本方法,培养学生的实际动手能力;
3. 培养GPS数据处理能力;
4.学会GPS实时动态测量RTK的操作、坐标转换、测量及放样功能;
5. 培养GPS控制测量的组织能力、独立分析问题和解决问题的能力;
6. 培养团队协作、吃苦耐劳的精神,养成严格按照测量规范进行测量作业的工作作风。
二、实习的任务和内容
1. 完成校园内的GPS控制网的选点(见点位图)、组网、观测及数据处理的测量工作;
2. 协同完成校园内的GPS控制网的选点、组网、观测及数据处理的测量工作;
3. RTK的数据测量及放样;
三、静态测量
3.1 静态测量简介
- 静态测量:
采用三台(或三台以上)GNSS 接收机,分别安置测站上进行同步观测,确定测站之间 相对位置的 GPS 定位测量。
- 适用范围:
建立国家大地控制网(二等或二等以下);
建立精密工程控制网,如桥梁测量、隧道测量等;
建立各种加密控制网,如城市测量、图根点测量、道路测量、勘界测量等。
用于中小城市、城镇以及测图、地籍、土地信息、房产、物探、勘测、建筑施工等的
控制测量等的 GPS 测量,应满足 D、E 级 GPS 测量的精度要求。
3.2作业流程
1) 测前
Ø 方案设计
Ø 测区资料收集
Ø 仪器检验、检定
Ø 选点
2) 测中
Ø 作业小组进驻
Ø 卫星状态预报
Ø 观测计划制定
Ø 作业调度及外业观测
3) 测后
Ø 数据传输、转储、备份
Ø 基线解算及质量控制
Ø 网平差(数据处理、分析)及质量控制
-------------------------------------------------------------------------------------------------
二维平差结果 C:\Users\24557\Desktop\数据\静态测量成果\静态测量成果.sgo
多余观测数 = 88
已知点数 = 0
总点数 = 39
基线向量数 = 83
中央子午线 = 117 00 00.000
椭球长半轴 = 6378137.000(m)
椭球扁率倒数 = 298.257222101
后验单位权方差 = 10000.000(cm^2)
RMS = 100.000(cm)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
已知坐标
# Name X(m) Y(m)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
基线向量
# From To x(m) y(m) S(m)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
0 bb11 gi10 0.000 0.000 0.000
1 bb12 gi10 0.000 0.000 0.000
2 bb13 gi08 0.000 0.000 0.000
3 bb14 gi08 0.000 0.000 0.000
4 bb15 ge04 0.000 0.000 0.000
5 bb16 ge04 0.000 0.000 0.000
6 bb17 gi06 0.000 0.000 0.000
7 bb18 gi06 0.000 0.000 0.000
8 bb19 gi06 0.000 0.000 0.000
9 bb20 gi15 0.000 0.000 0.000
10 bb21 gi15 0.000 0.000 0.000
11 bb22 gi17 0.000 0.000 0.000
12 bb23 gi17 0.000 0.000 0.000
13 bb24 gi19 0.000 0.000 0.000
14 bb25 gi19 0.000 0.000 0.000
15 bb26 ge08 0.000 0.000 0.000
16 2i28 bb01 0.000 0.000 0.000
17 2i28 bb01 0.000 0.000 0.000
18 2i28 bb02 0.000 0.000 0.000
19 2i28 bb02 0.000 0.000 0.000
20 2i28 bb02 0.000 0.000 0.000
21 2i28 bb04 0.000 0.000 0.000
22 2i28 bb05 0.000 0.000 0.000
23 2i28 bb06 0.000 0.000 0.000
24 2i28 bb07 0.000 0.000 0.000
25 2i28 bb08 0.000 0.000 0.000
26 2i28 bb09 0.000 0.000 0.000
27 2i28 bb10 0.000 0.000 0.000
28 2i28 bb11 0.000 0.000 0.000
29 2i28 bb12 0.000 0.000 0.000
30 2i28 bb13 0.000 0.000 0.000
31 2i28 bb14 0.000 0.000 0.000
32 2i28 bb15 0.000 0.000 0.000
33 2i28 bb16 0.000 0.000 0.000
34 2i28 bb17 0.000 0.000 0.000
35 2i28 bb18 0.000 0.000 0.000
36 2i28 bb19 0.000 0.000 0.000
37 2i28 bb20 0.000 0.000 0.000
38 2i28 bb21 0.000 0.000 0.000
39 2i28 bb22 0.000 0.000 0.000
40 2i28 bb23 0.000 0.000 0.000
41 2i28 bb24 0.000 0.000 0.000
42 2i28 bb25 0.000 0.000 0.000
43 2i28 bb26 0.000 0.000 0.000
44 2i28 bbbb 0.000 0.000 0.000
45 2i28 bbbb 0.000 0.000 0.000
46 2i28 bbbb 0.000 0.000 0.000
47 2i28 ge04 0.000 0.000 0.000
48 2i28 ge04 0.000 0.000 0.000
49 2i28 ge04 0.000 0.000 0.000
50 2i28 ge04 0.000 0.000 0.000
51 2i28 ge08 0.000 0.000 0.000
52 2i28 gi06 0.000 0.000 0.000
53 2i28 gi06 0.000 0.000 0.000
54 2i28 gi06 0.000 0.000 0.000
55 2i28 gi08 0.000 0.000 0.000
56 2i28 gi08 0.000 0.000 0.000
57 2i28 gi10 0.000 0.000 0.000
58 2i28 gi10 0.000 0.000 0.000
59 2i28 gi15 0.000 0.000 0.000
60 2i28 gi15 0.000 0.000 0.000
61 2i28 gi17 0.000 0.000 0.000
62 2i28 gi17 0.000 0.000 0.000
63 2i28 gi19 0.000 0.000 0.000
64 2i28 gi19 0.000 0.000 0.000
65 2i28 gi12 0.000 0.000 0.000
66 2i28 gi12 0.000 0.000 0.000
67 2i28 gi29 0.000 0.000 0.000
68 2i28 gi29 0.000 0.000 0.000
69 2i28 gi29 0.000 0.000 0.000
70 2i28 gi30 0.000 0.000 0.000
71 2i28 gi30 0.000 0.000 0.000
72 2i28 gi32 0.000 0.000 0.000
73 2i28 gi32 0.000 0.000 0.000
74 bb02 gi29 0.000 0.000 0.000
75 bb02 gi29 0.000 0.000 0.000
76 bb04 gi29 0.000 0.000 0.000
77 bb05 gi30 0.000 0.000 0.000
78 bb06 gi30 0.000 0.000 0.000
79 bb07 gi32 0.000 0.000 0.000
80 bb08 gi32 0.000 0.000 0.000
81 bb09 gi12 0.000 0.000 0.000
82 bb10 gi12 0.000 0.000 0.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
二维基线分量改正数
# From To Vx(cm) Vy(cm) 限差(cm)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
0 bb11 gi10 0.000 0.000 1.000 合格
1 bb12 gi10 0.000 0.000 1.000 合格
2 bb13 gi08 0.000 0.000 1.000 合格
3 bb14 gi08 0.000 0.000 1.000 合格
4 bb15 ge04 0.000 0.000 1.000 合格
5 bb16 ge04 0.000 0.000 1.000 合格
6 bb17 gi06 0.000 0.000 1.000 合格
7 bb18 gi06 0.000 0.000 1.000 合格
8 bb19 gi06 0.000 0.000 1.000 合格
9 bb20 gi15 0.000 0.000 1.000 合格
10 bb21 gi15 0.000 0.000 1.000 合格
11 bb22 gi17 0.000 0.000 1.000 合格
12 bb23 gi17 0.000 0.000 1.000 合格
13 bb24 gi19 0.000 0.000 1.000 合格
14 bb25 gi19 0.000 0.000 1.000 合格
15 bb26 ge08 0.000 0.000 1.000 合格
16 2i28 bb01 0.000 0.000 1.000 合格
17 2i28 bb01 0.000 0.000 1.000 合格
18 2i28 bb02 0.000 0.000 1.000 合格
19 2i28 bb02 0.000 0.000 1.000 合格
20 2i28 bb02 0.000 0.000 1.000 合格
21 2i28 bb04 0.000 0.000 1.000 合格
22 2i28 bb05 0.000 0.000 1.000 合格
23 2i28 bb06 0.000 0.000 1.000 合格
24 2i28 bb07 0.000 0.000 1.000 合格
25 2i28 bb08 0.000 0.000 1.000 合格
26 2i28 bb09 0.000 0.000 1.000 合格
27 2i28 bb10 0.000 0.000 1.000 合格
28 2i28 bb11 0.000 0.000 1.000 合格
29 2i28 bb12 0.000 0.000 1.000 合格
30 2i28 bb13 0.000 0.000 1.000 合格
31 2i28 bb14 0.000 0.000 1.000 合格
32 2i28 bb15 0.000 0.000 1.000 合格
33 2i28 bb16 0.000 0.000 1.000 合格
34 2i28 bb17 0.000 0.000 1.000 合格
35 2i28 bb18 0.000 0.000 1.000 合格
36 2i28 bb19 0.000 0.000 1.000 合格
37 2i28 bb20 0.000 0.000 1.000 合格
38 2i28 bb21 0.000 0.000 1.000 合格
39 2i28 bb22 0.000 0.000 1.000 合格
40 2i28 bb23 0.000 0.000 1.000 合格
41 2i28 bb24 0.000 0.000 1.000 合格
42 2i28 bb25 0.000 0.000 1.000 合格
43 2i28 bb26 0.000 0.000 1.000 合格
44 2i28 bbbb 0.000 0.000 1.000 合格
45 2i28 bbbb 0.000 0.000 1.000 合格
46 2i28 bbbb 0.000 0.000 1.000 合格
47 2i28 ge04 0.000 0.000 1.000 合格
48 2i28 ge04 0.000 0.000 1.000 合格
49 2i28 ge04 0.000 0.000 1.000 合格
50 2i28 ge04 0.000 0.000 1.000 合格
51 2i28 ge08 0.000 0.000 1.000 合格
52 2i28 gi06 0.000 0.000 1.000 合格
53 2i28 gi06 0.000 0.000 1.000 合格
54 2i28 gi06 0.000 0.000 1.000 合格
55 2i28 gi08 0.000 0.000 1.000 合格
56 2i28 gi08 0.000 0.000 1.000 合格
57 2i28 gi10 0.000 0.000 1.000 合格
58 2i28 gi10 0.000 0.000 1.000 合格
59 2i28 gi15 0.000 0.000 1.000 合格
60 2i28 gi15 0.000 0.000 1.000 合格
61 2i28 gi17 0.000 0.000 1.000 合格
62 2i28 gi17 0.000 0.000 1.000 合格
63 2i28 gi19 0.000 0.000 1.000 合格
64 2i28 gi19 0.000 0.000 1.000 合格
65 2i28 gi12 0.000 0.000 1.000 合格
66 2i28 gi12 0.000 0.000 1.000 合格
67 2i28 gi29 0.000 0.000 1.000 合格
68 2i28 gi29 0.000 0.000 1.000 合格
69 2i28 gi29 0.000 0.000 1.000 合格
70 2i28 gi30 0.000 0.000 1.000 合格
71 2i28 gi30 0.000 0.000 1.000 合格
72 2i28 gi32 0.000 0.000 1.000 合格
73 2i28 gi32 0.000 0.000 1.000 合格
74 bb02 gi29 0.000 0.000 1.000 合格
75 bb02 gi29 0.000 0.000 1.000 合格
76 bb04 gi29 0.000 0.000 1.000 合格
77 bb05 gi30 0.000 0.000 1.000 合格
78 bb06 gi30 0.000 0.000 1.000 合格
79 bb07 gi32 0.000 0.000 1.000 合格
80 bb08 gi32 0.000 0.000 1.000 合格
81 bb09 gi12 0.000 0.000 1.000 合格
82 bb10 gi12 0.000 0.000 1.000 合格
-------------------------------------------------------------------------------------------------
平差后边长及其精度
# From To S(m) σs(cm) σs/S ppm
-------------------------------------------------------------------------------------------------
0 bb11 gi10 0.000 0.000 0 0.000
1 bb12 gi10 0.000 0.000 0 0.000
2 bb13 gi08 0.000 0.000 0 0.000
3 bb14 gi08 0.000 0.000 0 0.000
4 bb15 ge04 0.000 0.000 0 0.000
5 bb16 ge04 0.000 0.000 0 0.000
6 bb17 gi06 0.000 0.000 0 0.000
7 bb18 gi06 0.000 0.000 0 0.000
8 bb19 gi06 0.000 0.000 0 0.000
9 bb20 gi15 0.000 0.000 0 0.000
10 bb21 gi15 0.000 0.000 0 0.000
11 bb22 gi17 0.000 0.000 0 0.000
12 bb23 gi17 0.000 0.000 0 0.000
13 bb24 gi19 0.000 0.000 0 0.000
14 bb25 gi19 0.000 0.000 0 0.000
15 bb26 ge08 0.000 0.000 0 0.000
16 2i28 bb01 0.000 0.000 0 0.000
17 2i28 bb01 0.000 0.000 0 0.000
18 2i28 bb02 0.000 0.000 0 0.000
19 2i28 bb02 0.000 0.000 0 0.000
20 2i28 bb02 0.000 0.000 0 0.000
21 2i28 bb04 0.000 0.000 0 0.000
22 2i28 bb05 0.000 0.000 0 0.000
23 2i28 bb06 0.000 0.000 0 0.000
24 2i28 bb07 0.000 0.000 0 0.000
25 2i28 bb08 0.000 0.000 0 0.000
26 2i28 bb09 0.000 0.000 0 0.000
27 2i28 bb10 0.000 0.000 0 0.000
28 2i28 bb11 0.000 0.000 0 0.000
29 2i28 bb12 0.000 0.000 0 0.000
30 2i28 bb13 0.000 0.000 0 0.000
31 2i28 bb14 0.000 0.000 0 0.000
32 2i28 bb15 0.000 0.000 0 0.000
33 2i28 bb16 0.000 0.000 0 0.000
34 2i28 bb17 0.000 0.000 0 0.000
35 2i28 bb18 0.000 0.000 0 0.000
36 2i28 bb19 0.000 0.000 0 0.000
37 2i28 bb20 0.000 0.000 0 0.000
38 2i28 bb21 0.000 0.000 0 0.000
39 2i28 bb22 0.000 0.000 0 0.000
40 2i28 bb23 0.000 0.000 0 0.000
41 2i28 bb24 0.000 0.000 0 0.000
42 2i28 bb25 0.000 0.000 0 0.000
43 2i28 bb26 0.000 0.000 0 0.000
44 2i28 bbbb 0.000 0.000 0 0.000
45 2i28 bbbb 0.000 0.000 0 0.000
46 2i28 bbbb 0.000 0.000 0 0.000
47 2i28 ge04 0.000 0.000 0 0.000
48 2i28 ge04 0.000 0.000 0 0.000
49 2i28 ge04 0.000 0.000 0 0.000
50 2i28 ge04 0.000 0.000 0 0.000
51 2i28 ge08 0.000 0.000 0 0.000
52 2i28 gi06 0.000 0.000 0 0.000
53 2i28 gi06 0.000 0.000 0 0.000
54 2i28 gi06 0.000 0.000 0 0.000
55 2i28 gi08 0.000 0.000 0 0.000
56 2i28 gi08 0.000 0.000 0 0.000
57 2i28 gi10 0.000 0.000 0 0.000
58 2i28 gi10 0.000 0.000 0 0.000
59 2i28 gi15 0.000 0.000 0 0.000
60 2i28 gi15 0.000 0.000 0 0.000
61 2i28 gi17 0.000 0.000 0 0.000
62 2i28 gi17 0.000 0.000 0 0.000
63 2i28 gi19 0.000 0.000 0 0.000
64 2i28 gi19 0.000 0.000 0 0.000
65 2i28 gi12 0.000 0.000 0 0.000
66 2i28 gi12 0.000 0.000 0 0.000
67 2i28 gi29 0.000 0.000 0 0.000
68 2i28 gi29 0.000 0.000 0 0.000
69 2i28 gi29 0.000 0.000 0 0.000
70 2i28 gi30 0.000 0.000 0 0.000
71 2i28 gi30 0.000 0.000 0 0.000
72 2i28 gi32 0.000 0.000 0 0.000
73 2i28 gi32 0.000 0.000 0 0.000
74 bb02 gi29 0.000 0.000 0 0.000
75 bb02 gi29 0.000 0.000 0 0.000
76 bb04 gi29 0.000 0.000 0 0.000
77 bb05 gi30 0.000 0.000 0 0.000
78 bb06 gi30 0.000 0.000 0 0.000
79 bb07 gi32 0.000 0.000 0 0.000
80 bb08 gi32 0.000 0.000 0 0.000
81 bb09 gi12 0.000 0.000 0 0.000
82 bb10 gi12 0.000 0.000 0 0.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
二维平差点坐标
# Name N(m) E(m)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ø 整理成果
Ø 验收成果
3.3注意事项
1) 将接收机设置为静态模式,并通过电脑设置高度角及采样间隔参数,检查主机内存容量
2) 在控制点架设好三脚架,在测点上严格对中、整平
3) 量取仪器高三次,三次量取的结果之差不得超过 3mm,并取平均值。仪器高应由控制
点标石中心量至仪器的测量标志线的上边处。
4) 记录仪器号,点名,仪器高,开始时间
5) 开机,确认为静态模式,主机开始搜星并且卫星灯开始闪烁。达到记录条件时,状态灯会按照设定好采样间隔闪烁,闪一下表示采集了一个历元。
6) 一个时段数据采集完成后,关闭主机,然后进行数据的传输和内业数据处理。
3.4 GPS 控制网设计原则
1) GPS 网一般应通过独立观测边构成闭合图形,例如三角形、多边形或附合线路,以增加检核条件,提高网的可靠性。
2) GPS网点应尽量与原有地面控制网点相重合。重合点一般不应少于3个(不足时应联测)且在网中应分布均匀,以便可靠地确定 GPS 网与地面网之间的转换参数。
3) GPS 网点应考虑与水准点相重合,而非重合点一般应根据要求以水准测量方法(或相当精度的方法)进行联测,或在网中设一定密度的水准联测点,以便为大地水准面的研究
提供资料。
4) 为了便于观测和水准联测,GPS 网点一般应设在视野开阔和容易到达的地方。
5) 为了便于用经典方法联测或扩展,可在网点附近布设一通视良好的方位点,以建立联测方向。方位点与观测站的距离,一般应大干 300 米。
6) 根据 GPS 测量的不同用途,GPS 网的独立观测边均应构成一定的几何图形。图形的基本形式如下:三角形网、环形网、星型网。
3.5静态数据处理的一般步骤:
1、 新建工程,并设置坐标系统、测量规范等工程属性信息。
2、 导入数据,并编辑文件天线高信息。
3、 基线处理,根据残差信息进行调整,直到基线质量合格。
4、 网平差,输入控制点信息后,进行网平差计算。
5、 导出成果报告
四、动态测量
4.1动态测量简介
RTK 技术是全球卫星导航定位技术与数据通信技术相结合的载波相位实时动态差分定位技术,包括基准站和移动站,基准站将其数据通过电台或网络传给移动站后,移动站进行差分解算,便能够实时地提供测站点在指定坐标系中的坐标。根据差分信号传播方式的不同,RTK 分为电台模式和网络模式两种,本次实习采用内置电台模式。
4.2架设基准站
基准站一定要架设在视野比较开阔,周围环境比较空旷的地方,地势比较高的地方;避免架在高压输变电设备附近、无线电通讯设备收发天线旁边、树下以及水边,这些都对 GPS信号的接收以及无线电信号的发射产生不同程度的影响。
1) 将接收机设置为基准站内置模式
2) 架好三脚架,放电台天线的三脚架最好放到高一些的位置,两个三脚架之间保持至少三米的距离;
3) 固定好机座和基准站接收机(如果架在已知点上,要做严格的对中整平),打开基准站接收机;
4.3启动基准站
第一次启动基准站时,需要对启动参数进行设置,设置步骤如下:
1) 使用手簿上的工程之星连接基准站
2) 操作:配置→仪器设置→基准站设置(主机必须是基准站模式)
3) 对基站参数进行设置。一般的基站参数设置只需设置差分格式就可以,其他使用默认参数。设置完成后点击右边的 ,基站就设置完成了。
4) 保存好设置参数后,点击“启动基站”(一般来说基站都是任意架设的,发射坐标是不需要自己输的) 注意:第一次启动基站成功后,以后作业如果不改变配置可直接打开基准站主机即可自 动启动。
5) 设置电台通道
Ø 设置电台通道,共有 8 个频道可供选择
Ø 设置电台功率,作业距离不够远,干扰低时,选择低功率发射即可
Ø 电台成功发射了,其 TX 指示灯会按发射间隔闪烁
4.4架设移动站
确认基准站发射成功后,即可开始移动站的架设。步骤如下:
1) 将接收机设置为移动站电台模式
2) 打开移动站主机,将其并固定在碳纤对中杆上面,拧上 UHF 差分天线;
3) 安装好手簿托架和手簿
4.5 设置移动站
移动站架设好后需要对移动站进行设置才能达到固定解状态,步骤如下:
1) 手簿及工程之星连接
2) 移动站设置:配置→仪器设置→移动站设置(主机必须是移动站模式)
3) 对移动站参数进行设置,一般只需要设置差分数据格式的设置,选择与基准站一致的差分数据格式即可,确定后回到主界面。
4) 通道设置:配置→仪器设置→电台通道设置,将电台通道切换为与基准站电台一致的通道号。设置完毕,移动站达到固定解后,即可在手簿上看到高精度的坐标。新建工程、 求转换参数操作后即可开始测量→点测量。保存命名,测量完成后可导出为cass文件格式。
4.6 天线高量取方式
天线高实际上是相位中心到地面测量点的垂直高,动态模式天线高的量测方法有杆高、直高和斜高三种量取方式:
l 杆高:地面到对中杆高度(地面点到仪器底部),可以从杆上刻度读取银河 1 RTK 测量系统使用手册
l 直高:地面点到天线相位中心的高度。其值等于地面点到主机底部的垂直高度+天线相位中心到主机底部的高度
l 斜高:测到测高片上沿,在手簿软件中选择天线高模式为斜高后输入数值静态的天线高量测:只需从测点量测到主机上的测高片上沿,内业导入数据时在后处理软件中天线高量取方式选择“测高片”即可。
4.7 动态测量操作的一般步骤为:
新建工程、导入数据、动态线路解算、报告查看。
五、总结
通过本次实习,感受道路GNSS外业测量的辛苦,同时也更加深刻理解了团队协作的重要性。在本次测量中,学会了GNSS动态测量以及静态测量的一般步骤,并且学会了后续数据处理的一般方法,又增加了一项新技能。