01、数据简介
劳动力流动是指劳动力在不同地区、行业、职业、岗位之间的流动。它是劳动力市场运行的重要特征,也是实现劳动力资源优化配置的必要条件。劳动力流动可以促进劳动力资源的优化配置,提高劳动生产率和经济效益。据名称:全国各地区劳动力流动、外出务工劳动力数、总劳动力数
数据年份:2006-2021年
数据来源:中国农村经营管理统计年报
数据总数:480条
02、数据指标
省份、年度、汇总劳动力数、外出务工劳动力、劳动力流动
03、数据截图
省份 | 年度 | 汇总劳动力数 | 外出务工劳动力 | 劳动力流动 |
北京 | 2006 | 180.09 | 21.3 | 0.118274196 |
天津 | 2006 | 179.33 | 30.68 | 0.171081247 |
河北 | 2006 | 2887.47 | 688.32 | 0.238381697 |
山西 | 2006 | 1063.7 | 261.97 | 0.246281846 |
内蒙古 | 2006 | 705.13 | 217.51 | 0.308467942 |
辽宁 | 2006 | 1134.42 | 260.42 | 0.229562243 |
吉林 | 2006 | 681.88 | 196.99 | 0.288892474 |
黑龙江 | 2006 | 884.8 | 290.5 | 0.328322785 |
上海 | 2006 | 216.44 | 42.83 | 0.19788394 |
江苏 | 2006 | 5267.59 | 1131.81 | 0.214862964 |
04、下载链接:https://download.csdn.net/download/li514006030/89277983