训练实录:[时间 名称:通过题数/总题数,Rank:正式队伍排名/总队伍数]
- 2025.02.23 2021吉林icpc省赛 [5/13] Rank: 36/161 -银-
- 2025.02.27 2023新疆icpc省赛 [5/10] Rank: 20/100 -银-
- 2025.02.25 2024辽宁ccpc省赛 [6/13] Rank: 31/128 -银-
- 2025.03.01 2024江苏icpc省赛 [4/11] Rank: 75/189 -铜-
训练实录:[时间 名称:通过题数/总题数,Rank:正式队伍排名/总队伍数]
- 2025.02.23 2021吉林icpc省赛 [5/13] Rank: 36/161 -银-
- 2025.02.27 2023新疆icpc省赛 [5/10] Rank: 20/100 -银-
- 2025.02.25 2024辽宁ccpc省赛 [6/13] Rank: 31/128 -银-
- 2025.03.01 2024江苏icpc省赛 [4/11] Rank: 75/189 -铜-
本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.hqwc.cn/news/900719.html
如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程知识网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!