📊 2025年计算机类硕士调剂缺额总表
专业代码 | 专业名称 | 调剂名额 | 培养类型 | 调剂条件摘要 |
---|---|---|---|---|
081203 | 计算机应用技术 | 24 | 全日制 | 需计算机类本科(含计算机/软件/网络/信息安全等专业) |
085412 | 网络与信息安全 | 15 | 全日制 | 接受计算机类、自动化类交叉学科背景 |
085404 | 人工智能 | 7 | 非全日制 | 需计算机类专业背景,优先有AI项目经验者 |
083900 | 网络空间安全 | 9 | 全日制 | 限计算机类本科(含网络安全相关课程基础) |
085409 | 生物医学工程 | 8 | 全日制 | 接受生物医学工程、人工智能相关专业背景 |
085405 | 软件工程 | 15 | 全日制 | 需软件工程/计算机科学与技术本科 |
081202 | 计算机软件与理论 | 5 | 全日制 | 需数学/计算机基础扎实,有算法竞赛获奖经历优先 |
083100 | 生物医学工程 | 5 | 全日制 | 接受生物医学工程、医疗器械相关专业背景 |
085404 | 计算机技术 | 16 | 全日制 | 接受计算机类、自动化类、仪器类交叉学科 |
关键统计:
- 🚩 最大缺口专业:计算机应用技术(24人)
📌 数据说明:
- 调剂QQ群统一为 733804292
- 实际调剂学科专业及人数以研招网《全国硕士生招生调剂服务系统》公布为准
--昆工昆明理工大学、计算机技术、人工智能、软件工程、网络空间安全、891计算机专业核心综合、计算机系统结构、计算机软件与理论、网络与信息安全、计算机应用技术、综合程序设计、通信工程、817信号与系统、信号与信息处理、通信与信息系统